Proceso · GT-NOG-21076790
MUNICIPALIDAD DE CUILCO, HUEHUETENANGO · publicado el 16 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 1,803,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Estructura Para Tanque Elevado 1.00 Unidad (TANQUE ELEVADO) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Construccion Muro de Contencion Tipo Ciclopeo (Longitud 27.00 MTS) 146.00 m3 (CIRCULACION) | 81101513 | 146 Metro Cúbico | concurso |
Banqueta de Concreto Perimetral t=0.05 m 51.20 m2 (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 51.2 Metro Cuadrado | concurso |
Muebles fijos 2.00 Unidades (CIRCULACION) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Columnas C-3 0.15x0.15 m @ 2.50 m 48.10 m (CIRCULACION) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHAPALÁ CUILCO, HUEHUETENANGO | 15 de noviembre de 2023 | 2023-11-30 → 2024-07-30 | 1,803,000 GTQ |
| 81101513 |
| 48.1 Metro |
| concurso |
Artefactos Sanitarios 12.00 Unidades (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
Levantado de Block Perimetral 48.60 m2 (CIRCULACION) | 81101513 | 48.6 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Humedad 0.14x0.20 m 74.00 m | 81101513 | 74 Metro | concurso |
Centro de Acopio 1.00 Unidad (TANQUE ELEVADO) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Sobrecimiento 30.00 m2 | 81101513 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Agua Pluvial 1.00 Unidad (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Viga V-1 0.35 x 0.20m 88.80 m | 81101513 | 88.8 Metro | concurso |
Ventanería y Rejas 29.65 m2 (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 29.65 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Block 148.40 m2 | 81101513 | 148.4 Metro Cuadrado | concurso |
Losa Tradicional e=12 Cm 125.40 m2 | 81101513 | 125.4 Metro Cuadrado | concurso |
Equipo Médico 61.00 Unidades (CIRCULACION) | 81101513 | 61 Unidad | concurso |
Reforestación 1.00 Unidad (CIRCULACION) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Corte y Nivelacion del Terreno 900.00 m3 (CIRCULACION) | 81101513 | 900 Metro Cúbico | concurso |
Piso Monostrato de Granito 110.00 m2 (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido 0.20 x 0.40 M 79.00 m | 81101513 | 79 Metro | concurso |
Zapatas Z-1 (1.0 x 1.0 x 0.20 m) 18.00 Unidades | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
Instalación Hidráulica 1.00 Unidad (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Monocapa interiores 201.00 m2 (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 201 Metro Cuadrado | concurso |
Señaletica 1.00 Unidad (CIRCULACION) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columnas C 0.15x0.25 m 12.60 m | 81101513 | 12.6 Metro | concurso |
Levantado de Block Cenefa + Muro Sobre losa 63.80 m2 | 81101513 | 63.8 Metro Cuadrado | concurso |
Acabado en Cielo Blanqueado ( incluye vigas) 147.40 m2 (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 147.4 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion Electrica 1.00 Unidades (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columnas C-1 0.25x0.25 m 60.60 m | 81101513 | 60.6 Metro | concurso |
Solera Intermedia 0.14x0.20 m 117.50 m | 81101513 | 117.5 Metro | concurso |
Solera Final Block Tipo U 0.14x0.19x0.39 m de 35 kg/cm2 119.50 m (CIRCULACION) | 81101513 | 119.5 Metro | concurso |
Solera Intermedia 0.10x0.20 m 5.50 m | 81101513 | 5.5 Metro | concurso |
Preliminares 1154.00 M2 | 81101513 | 1,154 Metro Cuadrado | concurso |
Viga de Cimentación 0.20x0.30 m 12.00 m (TANQUE ELEVADO) | 81101513 | 12 Metro | concurso |
Rampa de Ingreso 11.00 m2 (INSTALACIONES Y ARTEFACTOS) | 81101513 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza final 1.00 Unidad (CIRCULACION) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columnas B 0.15x0.10 m 97.65 m | 81101513 | 97.65 Metro | concurso |
Columnas A 0.15x0.15 m 36.00 m | 81101513 | 36 Metro | concurso |
Columna D 0.20x0.20 m 6.00 m (TANQUE ELEVADO) | 81101513 | 6 Metro | concurso |
Zapatas Z-2 (1.0 x 1.0 x 0.25 m) 4.00 unidades (TANQUE ELEVADO) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.