Proceso · GT-NOG-21043159
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN · publicado el 12 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q728 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FERNANDO | 17 de octubre de 2023 | active | Q 728,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Válvula de Compuerta Ø 2" Bronce | — | 12 Unidad | concurso |
Mordaza de 3/8" (tirantes) | — | 200 Unidad | concurso |
Niple PVC de 2" | — | 10 Unidad | concurso |
Alambre Espigado | — | 1,050 Metro | concurso |
Acero Corrugado Ø 3/8 Grado 40; Tipo Original | — | 413 Unidad | concurso |
Adaptador Hembra PVC Ø 2 1/2" | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO | 30 de octubre de 2023 | 2023-10-31 → 2023-11-20 | 728,000 GTQ |
| 2 Unidad |
| concurso |
Tubo PVC Ø 2 1/2" 160 PSI | — | 6 Unidad | concurso |
Cemento Gris 4000 PSI | — | 1,614 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 1 1/2" Bronce | — | 4 Unidad | concurso |
Tabla 12" x 1" x 7´ Rustica | — | 636 Unidad | concurso |
Piedra del Lugar (diámetro según planos) | — | 117 Metro Cúbico | concurso |
Válvula de Aire Triple Efecto 1" Polietileno A.D. | — | 5 Unidad | concurso |
Material Granular No Clasificado (balastro) | — | 23 Metro Cúbico | concurso |
Madera Para Formaleta 2" x 3" x 1" | — | 905 Unidad | concurso |
Grapas Tipo "U" para Alambre Espigado | — | 12 Libra | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 1 1/4" Bronce | — | 2 Unidad | concurso |
Guardacabo 5/8" | — | 8 Unidad | concurso |
Cadena 3/8" | — | 4 Metro | concurso |
Tubo HG Ø 2" Tipo Liviano (copla incluida) | — | 10 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 3/4" 250 PSI | — | 101 Unidad | concurso |
Candado para Intemperie de 60 mm | — | 44 Unidad | concurso |
Codo x 45° PVC Ø 1" | — | 4 Unidad | concurso |
Adaptador Macho PVC Ø 1 1/2" | — | 8 Unidad | concurso |
Codo x 45° PVC Ø 2" | — | 43 Unidad | concurso |
Acero Corrugado Ø 1/2 Grado; 40 Tipo Original; Presentación: Varilla | — | 82 Unidad | concurso |
Tenzor 5/8" | — | 4 Unidad | concurso |
Pichacha Hechiza PVC Ø 2 1/2" | — | 7 Unidad | concurso |
Piedra 3-10" (lecho filtrante) | — | 6 Metro Cúbico | concurso |
Tubo PVC Ø 1" 160 PSI | — | 40 Unidad | concurso |
Alambre de Amarre Cal. 16 | — | 133 Libra | concurso |
Clorador de Pastillas de 2" BIODINAMIC LF1000 (Tabletas bio-Sanitizer) | — | 1 Unidad | concurso |
Tee PVC Ø 1" | — | 12 Unidad | concurso |
Codo x 45° Ø 1 1/2" HG | — | 4 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 2" 160 PSI | — | 367 Unidad | concurso |
Arena de rio | — | 76.7 Metro Cúbico | concurso |
Tubo HG Ø 1 1/2" Tipo Liviano (copla incluida) | — | 24 Unidad | concurso |
Codo x 45° PVC Ø 1 1/2" | — | 14 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 2 1/2" Bronce | — | 2 Unidad | concurso |
Niples HG | — | 8 Unidad | concurso |
Tubo HG Ø 3" Tipo Liviano (Copla Incluida) | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 70 renglones; el resto está en Guatecompras.