Proceso · GT-NOG-21022186
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 16 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 19 de enero de 2024 | active | Q 524,880.00 |
| FUENTES,GARCIA,MIRANDA,LILIAN,AZUCENA AMABILIA | 19 de enero de 2024 | active | Q 486,252.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Rábano | 50101538 | 1,200 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Flan | 50192401 | 480 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Empanizador | 50221102 | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 170 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 200 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Sazonador | 50171552 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL COMANDO DE FUERZA ESPECIAL NAVAL | 19 de abril de 2024 | 2024-04-29 → 2026-04-29 | 486,252 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL COMANDO DE FUERZA ESPECIAL NAVAL | 19 de abril de 2024 | 2024-04-29 → 2026-04-29 | 524,880 GTQ |
| concurso |
Chile | 10151504 | 170 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 432 Caja - 360 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 192 Bolsa - 100 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 1,440 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Achiote | 10151814 | 48 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | 50101634 | 8 Caja - 100 Unidades | concurso |
Salsa | 50171904 | 24 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ablandador y sazonador de carne | 50171552 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | 50101538 | 720 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Clavo | 50171550 | 24 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 192 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50131702 | 192 Frasco - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 2,880 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canela | 10151803 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 360 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 288 Frasco - 443 Mililitro(ml) | concurso |
Piña | 50101634 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 96 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Maíz | 50192112 | 720 Bolsa - 425 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 720 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 48 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 72 Caja - 12 Unidades | concurso |
Queso | 50131802 | 288 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 480 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Leche | 50131701 | 144 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Puré | 50193103 | 960 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Champiñón | 50404803 | 480 Lata - 355 Gramos(gr) | concurso |
Manteca | 50151513 | 96 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bijol | 70151604 | 24 Caja - 100 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 144 renglones; el resto está en Guatecompras.