Proceso · GT-NOG-20978219
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 20 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q167.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LEÓN,MEDRANO,,DAVID,ISRAEL | 17 de octubre de 2023 | active | Q 167,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BLOCK DE 25KG/CM2 0.14X0.19X0.39 | 30131507 | 1,366 Unidad | concurso |
ARENA DE RIO | 23161607 | 11 Metro Cúbico | concurso |
ALAMBRE AWG NO 10 (ROJO) | 26121510 | 108 Metro | concurso |
CLAVO 3¿ | 31161503 | 14 Libra | concurso |
TORNILLOS POLSER DE 1 ¼¿ X2 | 31161503 | 850 Unidad | concurso |
PEGAMIX | 30111601 | 5 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (SALON DE AUDIOVISUALES) ALDEA PAVIT COMALAPA, CHIMALTENANGO" | 19 de octubre de 2023 | 2023-10-19 → 2023-11-18 | 167,500 GTQ |
| concurso |
HIERRO CORRUGADO NO 3 G40 | 30102403 | 140 Unidad | concurso |
CODO PVC 3¿ | 40172808 | 11 Unidad | concurso |
ALAMBRE AWG NO 10 (BLANCO) | 31151704 | 108 Metro | concurso |
Tubo PVC 3¿ | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
ARENA AMARILLA | 11111701 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
THINNER | 12171510 | 1 Galón | concurso |
CAJAS RECTANGULARES | 39121303 | 16 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOL | 39121906 | 13 Unidad | concurso |
CAJAS OCTAGONALES | 39121303 | 12 Unidad | concurso |
ESTUQUE | 27112834 | 35 Unidad | concurso |
VUELTA PARADUCTO ELECTRICO PVC ¾¿ | 24101733 | 36 Unidad | concurso |
VENTANAS DE MENTAL + VIDRIO 5MM TIPO V-3 DE 1.97*1.60 CON ABATIMIENTO Y CANDADO (VER DETALLE EN PLANOS) | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
MADERA EN TABLA DE 1 ¿X 12¿X10fts¿X 12¿X10 | 11121616 | 24 Unidad | concurso |
VENTANAS DE METAL + VIDRIO 5MM TIPO V-1 DE 1.65*1.60 CON ABATIMIENTO Y CANDADO (VER DETALLE EN PLANOS | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
COSTANERAS METALICAS GALVANIZADAS DE 2¿x4¿ (22.50ML) | 30251505 | 11 Unidad | concurso |
LAMINA TROQUELADA GALVANIZADA 4.95 MTS CALIBRE 26 | 30241504 | 24 Unidad | concurso |
CAL HIDRTADA | 30111603 | 40 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR DOBLE | 39121908 | 1 Unidad | concurso |
MONOCAPA BLANCO | 30111601 | 35 Unidad | concurso |
CANAL METALICO 22.50 ml C/U | 95121637 | 2 Unidad | concurso |
PINTURA ANTICORROSIVA | 86131502 | 12 Galón | concurso |
VENTANAS DE METAL + VIDRIO 5MM TIPO V-5 DE 1.58*1.00 CON ABATIMIENTO Y CANDADO (VER DETALLE EN PLANOS | 30171609 | 10 Unidad | concurso |
PIEDRIN TRITURADO DE 3/4 | 30111801 | 9 Metro Cúbico | concurso |
TUBO CUADRADO GALVANIZADO 4¿X4¿ (7.30ML) | 23271701 | 5 Unidad | concurso |
ALAMBRE DE AMARREALAMBRE DE AMARRE | 31152209 | 65 Libra | concurso |
HIERRO CORRUGADO NO 4 G40 | 30102403 | 48 Unidad | concurso |
HIERRO LISO NO 2 | 30102403 | 140 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR SIMPLE | 39121908 | 1 Unidad | concurso |
DUCTO ELECTRICO PVC DUIT ¾¿ | 39131608 | 32 Unidad | concurso |
CAPOTE LAMINA E-25 ESTRUCTURAL Y SUS ACCESORIOS | 30241504 | 22.5 Metro | concurso |
ASULEJOS DE 0.20X0.30 COLOR GRIS CLARO | 30131703 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
INTERRUPTOR TRIPLE | 39121908 | 1 Unidad | concurso |
ALAMBRE AWG NO 12 (BLANCO) | 26121521 | 55 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO | 11111604 | 135 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.