Proceso · GT-NOG-20927614
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES · publicado el 22 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q896.1 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 11 de octubre de 2023 | active | Q 896,090.15 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Hebilla para fleje (cinta) | — | 1 Empaque - 100 Unidades | concurso |
Cubre espacio para centro de carga (tablero eléctrico) | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1 Rollo - 800 Metro(m) | concurso |
Tablero monofásico | — | 17 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de montaje para tablero eléctrico |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 2 de noviembre de 2023 | 2023-11-03 → 2023-11-10 | 896,090.15 GTQ |
| — |
| 2 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Copla | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 13 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vuelta | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1 Rollo - 350 Metro(m) | concurso |
Flipón | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable conductor | — | 15 Metro - 1 Unidad | concurso |
Varilla de cobre | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 3 Rollo - 1000 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 10 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 3 Rollo - 1000 Metro(m) | concurso |
Poste | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de montaje para tablero eléctrico | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1,000 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Caja de registro | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 2 Bobina - 500 Metro(m) | concurso |
Vuelta | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1 Rollo - 800 Metro(m) | concurso |
Flipón | — | 170 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 3 Rollo - 1000 Metro(m) | concurso |
Tubo | — | 42 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tablero trifásico | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1 Rollo - 800 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 2 Rollo - 800 Metro(m) | concurso |
Kit de montaje para tablero eléctrico | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja de registro | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conector recto | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Abrazadera | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Abrazadera de doble vía | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor de transferencia automática | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.