Proceso · GT-NOG-20856024
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 4 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,SÁNCHEZ,,FRANCISCO, | 6 de octubre de 2023 | active | Q 1,593,610.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-B DE 0.25x0.25m | 30111601 | 48 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO (M-2) | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
RELLENO CONTROLADO PARA PLATAFORMA | 11111501 | 236.7 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO FINO EN CIELO Y PARED (M-G) | 30111601 | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO 1 DE 0.14x0.20m (M-2) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL RECUERDO CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 18 de octubre de 2023 | 2023-10-27 → 2024-04-26 | 1,593,610 GTQ |
| 30111601 |
| 66 Metro |
| concurso |
COLUMNA C-E DE 0.10x0.10m (PARA BARANDAL) | 30111601 | 4.5 Metro | concurso |
PRELIMINARES | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA) (M-2) | 60104904 | 21 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 2 DE 1.20x2.60m | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
REMOCION Y DISPOSICION DE ESTRUCTURAS DE AULAS PROVISIONALES EXISTENTES | 30111601 | 130.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA TIPO SILLAR (B=0.25m, b=0.14m, H=0.20m) | 30111601 | 35.5 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 1 DE 1.20x2.70m | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO 1 DE 0.14x0.20m | 30111601 | 29 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES DE BLOCK DE 0.14x0.19x0.39m, CLASE "C" | 30111601 | 112.3 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO TIPO PALETA | 11101705 | 42.7 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA - 2 DE 0.15x0.30m (M-2) | 30111601 | 47.2 Metro | concurso |
PISO CERAMICO NACIONAL DE 0.30x0.30m | 30111601 | 169.8 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO (T=10cm) (M-2) | 30111601 | 102.7 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION (NRD-2) | 30111601 | 32 Unidad | concurso |
PINTURA DE LATEX EN PARED (M-2) | 86131502 | 245.5 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO NACIONAL DE 0.30x0.30m (INCLUYE BASE) | 30111601 | 107.1 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40x0.20m (4 # 3 LONGITUDINALES + ESL # 3 @ 15cm) | 30111601 | 51.9 Metro | concurso |
ZAPATA - 1 DE 1.50x1.50x0.30m (10 # 4 EN AMBOS SENTIDOS A DOBLE CAMA DE ACERO) | 30111601 | 9 Unidad | concurso |
COLUMNA C-C DE 0.20x0.20m (M-G) | 30111601 | 13.9 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO | 30111601 | 159.8 Metro Cúbico | concurso |
VIGA - 2 DE 0.15x0.30m (M-G) | 30111601 | 9.9 Unidad | concurso |
VIGA - 1 DE 0.20x0.40m | 30111601 | 61.8 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA GRADAS (T=10 cm) (M-G) | 30111601 | 4.3 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO FINO EN CIELO Y PARED | 30111601 | 508.7 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) (M-2) | 60104904 | 15 Unidad | concurso |
PINTURA DE LATEX EN PARED | 86131502 | 337 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION (NRD-2) (M-2) | 55121725 | 26 Unidad | concurso |
ZAPATA - 3 DE 1.00x1.00x0.30m (7 # 4 EN AMBOS SENTIDOS A DOBLE CAMA DE ACERO) | 30111601 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C-D DE 0.20x0.15m | 30111601 | 24 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA) | 60104904 | 28 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO SILLAR (B=0.25m, b=0.14m, H=0.20m)(M-2) | 30111601 | 24.8 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO FINO EN CIELO Y PARED (M-2) | 30111601 | 351.2 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO TIPO PALETA (M-2) | 11101705 | 32.2 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | 60104904 | 20 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.