Proceso · GT-NOG-20851715
MUNICIPALIDAD DE EL PALMAR, QUETZALTENANGO · publicado el 30 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q895 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| METRO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de septiembre de 2023 | active | Q 895,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PISO DE CONCRETO | 81101515 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 82 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | 81101515 | 25 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-8 DE 0.10 m x 0.15 m. SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 5 Unidad | concurso |
TALLADO DE VIGAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN MARCOS EL PALMAR, QUETZALTENANGO | 5 de octubre de 2023 | 2023-10-16 → 2024-02-03 | 895,000 GTQ |
| 81101515 |
| 225 Metro |
| concurso |
REPELLO EN LOSA | 81101515 | 134 Metro Cuadrado | concurso |
EXTINTOR | 81101515 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJE SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 3 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE 2DO NIVEL | 81101515 | 23 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C-7 DE 0.15 m. x 0.20 m. SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA 0.15 x 0.20 m | 81101515 | 57 Metro | concurso |
CERNIDO EN LOSA | 81101515 | 134 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.15 m x 0.20 m | 81101515 | 18 Unidad | concurso |
BASE DE MEZCLON PARA NIVELAR PISO SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 81 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA 0.15 x 0.20 m. 2DO NIVEL | 81101515 | 57 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.20 m x 0.20 m. | 81101515 | 5 Unidad | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS | 81101515 | 395 Metro | concurso |
COLUMNA C-8 DE 0.10 x 0.15 m. | 81101515 | 7 Unidad | concurso |
INSTALACION DE VENTANAS Y BALCONES | 81101515 | 6.9 Metro Cuadrado | concurso |
CERNIDO EN PARED SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 245 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101515 | 82 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS | 81101515 | 8 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.15 m x 0.15 m. | 81101515 | 10 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.15 x 0.20 m | 81101515 | 28 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.15 x 0.20 m. | 81101515 | 28 Metro | concurso |
COLUMNA C-6 DE 0.15 m. x 0.30 m. SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 6 Unidad | concurso |
EXTINTOR SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 1 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NRD-2 | 81101515 | 28 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NRD-2 SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 8 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO | 81101515 | 113 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 25 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJE | 81101515 | 59 Metro | concurso |
CAMILLA DE ENFERMERIA | 81101515 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 x 0.45 m. | 81101515 | 28 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.15 m x 0.15 m. SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 20 Unidad | concurso |
TALLADO DE SOLERAS SEGUNDO NIVEL | 81101515 | 246 Metro | concurso |
ESCRITORIO CON SILLA | 81101515 | 2 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101515 | 8 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.