Proceso · GT-NOG-20845669
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 14 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LEIVA,TEZÓ,,HENRY,OTONIEL | 13 de octubre de 2023 | active | Q 2,338,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA INTERMEDIA 1 (0.20 X 0.14m).. | 41114650 | 4.3 Metro | concurso |
PUERTA TIPO 2 (0.90 M X 2.00 M) | 30171505 | 7 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (0.25 X 0.25 M). | 41114650 | 34.3 Metro | concurso |
INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA (9 inodoros, 4 lavamanos) | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA | 60104904 | 38 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS CAT STEVENS CABECERA MUNICIPAL SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ | 19 de octubre de 2023 | 2023-10-19 → 2024-10-17 | 2,338,000 GTQ |
| 41114650 |
| 4.3 Metro |
| concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M (DE 100 kg/cm2) | 31162506 | 192 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL DE PVC (alto caudal) + BAP | 40171517 | 6.3 Metro | concurso |
DEMOLICION DE MUROS DE AULAS Y BAÑOS EXISTENTES | 22102001 | 82.9 Metro | concurso |
DEMOLICION DE CIMIENTO DE MURO EXISTENTE | 22102001 | 8.3 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.20 X 0.09m) | 41114650 | 12.3 Metro | concurso |
PUPITRES | 56121502 | 150 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 (0.20 X 0.14m) | 41114650 | 119.5 Metro | concurso |
RAMPA 2 e=0.10M | 41114650 | 9.4 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA (Incluye losa, columnas, soleras, vigas y muro) | 86131502 | 1,240 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 (0.14 X 0.15 M).. | 41114650 | 9.6 Metro | concurso |
VENTANA METALICA TIPO 1 ( 110.50 M2) | 30102903 | 29 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO 1 (H=0.60 DE 100 KG/CM2) | 31162506 | 2.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL (0.20 X 0.09m) | 41114650 | 12.3 Metro | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (INCLUYE BAP + LINEAS DE DESCARGA + 4 CAJAS DE UNION) | 40171517 | 18 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M (DE 100 kg/cm2).. | 31162506 | 8.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20 X0.14m) | 41114650 | 129.1 Metro | concurso |
GRADAS DE ACCESO A COCINA | 41114650 | 35.6 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO (Incluye muro, columnas y soleras). | 60122202 | 28.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-6 (0.09 X 0.10 M) | 41114650 | 25.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO 2 (h=0.60 de block tabique 66 kg/cm2)) | 31162506 | 11.7 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (REPLANTEO Y TRAZO) | 47101507 | 577.4 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1. DE 0.40 X 0.20 | 41114650 | 22.8 Metro | concurso |
RAMPA 3 e=0.10M | 41114650 | 5.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 (0.14 X 0.15 M) | 41114650 | 70.6 Metro | concurso |
IDENTIFICACION DE ESCUELA + JARDINIZACION EN AREA DE DEMOLICION | 86131502 | 1 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 2 DE 0.15X 0.25 M | 41114650 | 214 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 60104904 | 47 Unidad | concurso |
ESCRITORIO EJECUTIVO | 45111502 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 60104904 | 5 Unidad | concurso |
PIZARRA | 11111606 | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO 1 (h=0.60 de 100 kg/cm2) | 31162506 | 77.5 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK TABIQUE DE 0.09 X 0.19 X 0.39 M (DE 66 kg/cm2) | 31162506 | 19.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA 1 (0.20 X 0.14m) | 41114650 | 19 Metro | concurso |
DEMOLICION DE CIMENTACION DE AULAS Y BAÑOS EXISTENTES + REACOMODO DE TERRENO NATURAL | 27112705 | 82.9 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 100 renglones; el resto está en Guatecompras.