Proceso · GT-NOG-20839243
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 2 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q73.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ,CRUZ,DE LEÓN,LUCIA,KARINA | 18 de agosto de 2023 | active | Q 73,465.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Remache | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina acanalada | — | 54 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tricket | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Llave stilson (llave para tubos, llave grifa) | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 1 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE VENTANAS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE PAPELERAS EN EL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO | 31 de agosto de 2023 | 2023-08-31 → 2023-11-30 | 73,465 GTQ |
| concurso |
Alicate | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cangrejo | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavo | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tornillo hexagonal | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego mixto de brocas y puntas | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bisagra | — | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hembra | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo polser | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo de cabeza hexagonal | — | 33 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventana | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | — | 13 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Llave stilson (llave para tubos, llave grifa) | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventana | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | — | 1 Unidad - 1 Quintal(q) | concurso |
Hierro | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arnés de seguridad | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Martillo | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Grasera manual | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alambre de amarre | — | 25 Rollo - 1 Libra(lb) | concurso |
Casco protector | — | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copa | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perfil angular | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Corta alambre | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventana | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Línea de vida retráctil | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pinza | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de llaves | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bisagra | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arnés de seguridad | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Torre de soporte | — | 1 Par - 1 Unidad | concurso |
Prensa | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Martillo | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de llaves | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 58 renglones; el resto está en Guatecompras.