Proceso · GT-NOG-20820860
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 13 de marzo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q83.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 31 de agosto de 2023 | active | Q 83,434.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Café | — | 30 Envase - 350 Gramos(gr) | concurso |
Jugo | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Esencia | — | 40 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Mostaza | — | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Miel | — | 30 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 6 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Levadura |
| — |
| 50 Paquete - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Café | — | 150 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 2 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Cereal | — | 18 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | — | 5 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz dulce | — | 10 Lata - 250 Gramos(gr) | concurso |
Mermelada | — | 10 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Laurel | — | 50 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Aceite | — | 160 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ciruela | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | — | 42 Caja - 360 Unidades | concurso |
Mayonesa | — | 30 Bolsa - 390 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 35 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Orégano | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | — | 2 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 18 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Salchicha | — | 100 Paquete - 54 Unidades | concurso |
Concentrado para refresco | — | 50 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | — | 34 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 30 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Ajonjolí | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 40 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Chocolate | — | 150 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | — | 50 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | — | 125 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | — | 1 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | — | 125 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Consomé | — | 80 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 110 Empaque - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.