Proceso · GT-NOG-20820526
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 2 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 31 de agosto de 2023 | active | Q 87,950.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tamarindo | 50307037 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 10 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Salsa | 50172001 | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 40 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 4 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 30 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201713 | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Mosh | 50221101 | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 6 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | 50151513 | 45 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 30 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 6 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Huevos | 50131606 | 55 Caja - 360 Unidades | concurso |
Miel | 50192403 | 10 Botella - 16 Onza(oz) | concurso |
Pasta | 50192901 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201709 | 30 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Flan | 50192401 | 75 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 2 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Levadura | 12161603 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201713 | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Vinagre | 50171707 | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal | 50171550 | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Tomillo | 50171548 | 6 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 24 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 30 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.