Proceso · GT-NOG-20795130
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 29 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCIA,GUILLERMO,,REINALDO,HERIBERTO | 7 de octubre de 2023 | active | Q 1,533,730.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA 1 | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA a | 81101513 | 252 Metro | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | 81101513 | 151.92 Metro | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA | 81101513 | 706.05 Metro Cúbico | concurso |
BALCONES | 81101513 | 38.98 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA | 81101513 | 4.5 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 24 de octubre de 2023 | 2023-10-26 → 2024-01-23 | 1,533,730 GTQ |
| concurso |
SOLERA S INTERMEDIA | 81101513 | 300 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 | 185 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 272.63 Metro Cuadrado | concurso |
PORCELANATO (BAÑOS + TOP RECEPCION) | 81101513 | 91.82 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 81101513 | 394.5 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION | 81101513 | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE ACCESO (MATERIAL BALASTO) | 81101513 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA d | 81101513 | 6.4 Metro | concurso |
COLUMNA c | 81101513 | 12.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE DE BLOCK PARA CIMIENTO | 81101513 | 57.4 Metro Cuadrado | concurso |
TORRE TINACOS | 81101513 | 6.25 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (MONOCAPA) | 81101513 | 789.6 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | 81101513 | 63.18 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | 81101513 | 105.6 Metro | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO (V1, V2, V3,V4,V5, VT-1) | 81101513 | 40.1 Metro Cuadrado | concurso |
TOP DE CONCRETO RECEPCION | 81101513 | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJES | 81101513 | 105 Metro | concurso |
COLUMNA b | 81101513 | 92.8 Metro | concurso |
BIODIGESTOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIELO FALSO FIBRA MINERAL | 81101513 | 188.19 Metro Cuadrado | concurso |
BARRAS ANTI PANICO | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
CANAL RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 56.53 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 81101513 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | 81101513 | 119 Metro | concurso |
SOLERA S1 MOJINETE | 81101513 | 26.44 Metro | concurso |
PUERTAS P-1,2,3,4,5,6,7,8 | 81101513 | 17 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA | 81101513 | 151.92 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 81101513 | 272.63 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (lamparas) | 81101513 | 38 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 151.92 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 81101513 | 789.6 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (tomacorrientes) | 81101513 | 43 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.