Proceso · GT-NOG-20710917
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA, QUETZALTENANGO · publicado el 20 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCÍA,LOPEZ,,HECTOR,ADOLFO | 20 de septiembre de 2023 | active | Q 1,778,650.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
28 Columna tipo "B" de concreto tipo 3,000 psi de 0.20 x 0.20 metros. | 86121504 | 26.8 Metro | concurso |
23 Instalacion pluvial | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
15 Instalacion de piso de granito | 86121504 | 349.4 Metro Cuadrado | concurso |
40 Aplicación de pintura | 86121504 | 114 Metro Cuadrado | concurso |
42 Señalizacion NRD-2 + Extintor | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO
| 25 de octubre de 2023 | 2023-10-25 → 2024-05-22 | 1,778,650 GTQ |
| 86121504 |
| 185 Metro |
| concurso |
18 Losa de concreto tipo 3,000 psi de t=0.12 metros | 86121504 | 325 Metro Cuadrado | concurso |
03 Cimiento corrido de 0.40 * 0.20 metros | 86121504 | 64.15 Metro | concurso |
39 Acabado final, ensabietado, repello y Cernido | 86121504 | 114 Metro Cuadrado | concurso |
21 Puerta metal + barra antipanico | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
31 Gradas de concreto tipo 3,000 psi | 86121504 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
16 Viga tipo "A" de concreto tipo 3,000 psi de 0.30 x 0.45 metros. | 86121504 | 46.8 Metro | concurso |
08 Solera de humedad de concreto tipo 3,000 psi de 0.14 x 0.20 metros | 86121504 | 57.9 Metro | concurso |
27 Zapata tipo B de 0.50 x 0.50 x 0.20 metros de 3000 psi | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
11 Solera dintel de 0.10 x 0.14 metros | 86121504 | 7.5 Metro | concurso |
13 Levantado de muro cenefa de block vacío clase "B" de 0.14 x 0.19 x 0.39 metros. | 86121504 | 26.8 Metro Cuadrado | concurso |
05 Columna tipo "A" de concreto tipo 3,000 psi de 0.35 x 0.35 metros. | 86121504 | 155.4 Metro | concurso |
38 Baranda | 86121504 | 58.45 Metro | concurso |
36 Viga tipo "C" de concreto tipo 3,000 psi de 0.20 x 0.25 metros. | 86121504 | 139 Metro | concurso |
06 Columna tipo "C" de concreto tipo 3,000 psi de 0.14 x 0.14 metros. | 86121504 | 172.8 Metro | concurso |
20 Instalacion electrica de fuerza | 86121504 | 42 Unidad | concurso |
14 Fundicion de contrapiso t=0.07 m tipo 2,500 psi | 86121504 | 179.2 Metro Cuadrado | concurso |
43 Limpieza final | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
32 Acabado final, ensabietado, repello y Cernido | 86121504 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
01 Demolicion de aulas existentes | 86121504 | 168.75 Metro Cuadrado | concurso |
17 Viga tipo "B" de concreto tipo 3,000 psi de 0.20 x 0.30 metros. | 86121504 | 164 Metro | concurso |
12 Levantado de muro de block vacío clase "B" de 0.14 x 0.19 x 0.39 metros. | 86121504 | 279 Metro Cuadrado | concurso |
30 Baranda | 86121504 | 16 Metro | concurso |
10 Solera sillar de concreto tipo 3,000 psi | 86121504 | 31.6 Metro | concurso |
19 Instalacion electrica de iluminacion | 86121504 | 48 Unidad | concurso |
22 Ventana de aluminio + balcon | 86121504 | 44.5 Metro Cuadrado | concurso |
33 Aplicación de pintura | 86121504 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
02 Nivelacion, trazo y estaqueo | 86121504 | 229 Metro Cuadrado | concurso |
29 Viga tipo "C" de concreto tipo 3,000 psi de 0.20 x 0.25 metros. | 86121504 | 25.8 Metro | concurso |
07 Columna tipo "D" de concreto tipo 3,000 psi de 0.10 x 0.14 metros. | 86121504 | 16.8 Metro | concurso |
34 Zapata tipo B de 0.50 x 0.50 x 0.20 metros de 3000 psi | 86121504 | 30 Unidad | concurso |
04 Zapata tipo A de 1.20 x1.20 x0.40 metros de 3000psi | 86121504 | 21 Unidad | concurso |
26 Aplicación de pintura | 86121504 | 939 Metro Cuadrado | concurso |
24 Baranda de voladizo segundo nivel | 86121504 | 28.5 Metro | concurso |
25 Acabado final, ensabietado, repello y Cernido | 86121504 | 939 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.