Proceso · GT-NOG-20685483
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 14 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| REYES,SANTOS,,ARNULFO,OTTONIEL | 26 de septiembre de 2023 | active | Q 1,168,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANA TIPO V-2 (1.40m x 0.80m) | — | 5 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO A (0.14M X 0.14 / 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.15m) | — | 50 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE ELEVADO | — | 1 Unidad | concurso |
BALCON TIPO B5 (V-5) | — | 1 Unidad | concurso |
BALCON TIPO B1 (V-1) | — | 4 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO PARRACHOCH I PURULHA, BAJA VERAPAZ | 2 de octubre de 2023 | 2023-10-05 → 2024-03-05 | 1,168,500 GTQ |
| — |
| 76.85 Metro |
| concurso |
MURO DE CIMENTACION DE BLOCK DE 0.14M X 0.19M X 0.39M CLASE C | — | 29.6 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 1,100 LITROS | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO DE MONOSTRATO ANTIDESLIZANTE DE 0.33m x 0.33m | — | 8.9 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA | — | 144 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL SF (0.20m x 0.14m / 4 No. 3 + Est No. 2 0.20m) | — | 55.75 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-6 (2.55M X 1.00M) | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL CON CANAL | — | 21.3 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-1 | — | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACION DE AZULEJO COLOR BLANCO DE 0.15m x 0.20m | — | 32 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-4 | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-2 | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS TIPO V-1 (0.80m x 0.80m) | — | 4 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA DE UN LAVADERO | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS -ILUMINACION | — | 1 Unidad | concurso |
CISTERNA PARA AGUA POTABLE | — | 1 Unidad | concurso |
MUEBLE FIJO MF-02 | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO | — | 5 Unidad | concurso |
BALCON TIPO B3 (V-3) | — | 8 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 FOSA Y UN ALA | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-3 | — | 2 Unidad | concurso |
CASETA DE BOMBA DE AGUA + BOMBA 1HP | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE (0.30m x0.23m x 0.40m / 4 No. 3 + Es No. 3 @ 0.15m y 2 No. 3 + 2 Est No. @0.15m) | — | 20.7 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.20M X 0.40M / 3 + EST No.3 @ 0.15M) | — | 84.4 Metro | concurso |
VENTANAS TIPO V-4 (1.40m x 1.50m) | — | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 (0.25M X 0.25M / 8No. 4 + EST No. 2 @ 0.20M) | — | 16 Unidad | concurso |
MUEBLE FIJO MF-01 | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-5 (2.75m x 0.60m) | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-3 (1.40m x 1.00m) | — | 8 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 177 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACION DE REPELLO A BASE DE CEMENTO | — | 528 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE CONCRETO EN INGRESO | — | 11.9 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-5 | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.