Proceso · GT-NOG-20670176
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 29 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q706 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORELLANA,ESPINA,,WILFRED,ALEXANDER | 22 de septiembre de 2023 | active | Q 706,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Recarga De Oxigeno (Grado Industrial) | — | 2 Unidad | concurso |
Grasa ZN50 Para Rosca De La Tubería Perforada | — | 50 Libra | concurso |
Poliswell, Controlador De Pérdidas De Circulación | — | 5 Galón | concurso |
Colador De Metal De 6" | — | 2 Unidad | concurso |
Válvulas De Bomba De Lodos | — | 8 Unidad | concurso |
Kit Para Sellos Del Swivel Del Cabezal Giratorio |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
DOTACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE PERFORACION DE POZO MECANICO Y EQUIPAMIENTO SECTOR EL BARREAL EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 27 de septiembre de 2023 | 2023-10-02 → 2023-10-20 | 706,000 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
Polipac R, Para Estabilizar Terreno, Presentación En Bolsa (1 Bolsa) | — | 1 Unidad | concurso |
Arena De Rio | — | 3 Metro Cúbico | concurso |
Laso Trenzado De 3/4" De Nylon | — | 20 Metro | concurso |
Broca Triconica De Botón Mediano De Diamante Para Terreno Duro De 14" | — | 1 Unidad | concurso |
Varilla De Hierro Para Construcción De 3/4 | — | 2 Unidad | concurso |
Poliplus Rd, Para Mantener Viscosidad Del Material, Presentación En Bolsa (1 Bolsa) | — | 1 Unidad | concurso |
Pala Cuadrada | — | 3 Unidad | concurso |
Cedazo De Metal De 1/8" | — | 10 Metro | concurso |
Llave Stilson 60" | — | 1 Unidad | concurso |
Bolsas De Dos Libras Abre Fácil | — | 100 Unidad | concurso |
Laso Trenzado De 3/8" De Nylon | — | 200 Metro | concurso |
Llave Stilson 24" | — | 1 Unidad | concurso |
Carreta De Mano | — | 2 Unidad | concurso |
Cepillo De Alambre | — | 4 Unidad | concurso |
Kit De Empaques De Sellos Para La Bomba De Lodos (Ejes, Cilindros, Tapaderas) | — | 1 Unidad | concurso |
Canto Rodado De 1/4" | — | 24 Metro Cúbico | concurso |
Llave De Cadena 60" | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo De Acero Carbonado 0.250 De 8" X 20 Pies, Liso | — | 16 Unidad | concurso |
Discos Para Pulir De 9" | — | 2 Unidad | concurso |
Discos Para Cortar De 9" | — | 5 Unidad | concurso |
Joystick | — | 1 Unidad | concurso |
Barreta | — | 2 Unidad | concurso |
Bentonita Sódica, En Presentación: Bolsa De 50 Libras. | — | 400 Unidad | concurso |
Suv Lower | — | 1 Unidad | concurso |
Luben, Reduce La Fricción Y Desgaste Del Equipo | — | 5 Galón | concurso |
Llave Stilson 36" | — | 1 Unidad | concurso |
Bolsas De Cemento 4060 Psi, saco de 42.5 kg | — | 15 Unidad | concurso |
Ringfree (Evitar Que Se Embola La Broca) | — | 10 Galón | concurso |
Controlador Del HP Y CA (Soda Hash), Presentación En Bolsa (1 Bolsa) | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo De Acero Carbonado 0.250 De 8" X 20 Pies, Ranurado | — | 30 Unidad | concurso |
Grasa No. 2 Para Engrase De Equipo | — | 10 Galón | concurso |
Broca De Diente Mediano De Diamante 26" | — | 1 Unidad | concurso |
Llave Stilson 48" | — | 1 Unidad | concurso |
Tubo De Acero Carbonado 0.250 De 20" (Pulgadas) X 20 Pies, Liso. | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.