Proceso · GT-NOG-20627025
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPÁN · publicado el 16 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q869.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MALDONADO,DE LEÓN,,MARVIN,JUAN JOSÉ | 12 de septiembre de 2023 | active | Q 869,807.92 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
011 RENGLON DE TRABAJO | — | 13.8 Metro Cuadrado | concurso |
013 RENGLON DE TRABAJO | — | 15.9 Metro | concurso |
038 RENGLON DE TRABAJO | — | 8 Unidad | concurso |
019 RENGLON DE TRABAJO | — | 2 Unidad | concurso |
008 RENGLON DE TRABAJO | — | 20.45 Metro | concurso |
026 RENGLON DE TRABAJO | — | 57 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PACANAC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | 25 de septiembre de 2023 | 2023-10-30 → 2024-04-30 | 869,807.92 GTQ |
| concurso |
021 RENGLON DE TRABAJO | — | 10 Unidad | concurso |
006 RENGLON DE TRABAJO | — | 25.9 Metro Cuadrado | concurso |
009 RENGLON DE TRABAJO | — | 71.6 Metro | concurso |
033 RENGLON DE TRABAJO | — | 136.5 Metro | concurso |
042 RENGLON DE TRABAJO | — | 126.4 Metro Cuadrado | concurso |
025 RENGLON DE TRABAJO | — | 79 Metro Cuadrado | concurso |
012 RENGLON DE TRABAJO | — | 77 Metro | concurso |
022 RENGLON DE TRABAJO | — | 8 Unidad | concurso |
003 RENGLON DE TRABAJO | — | 7.8 Metro Cuadrado | concurso |
036 RENGLON DE TRABAJO | — | 16.7 Metro Cuadrado | concurso |
037 RENGLON DE TRABAJO | — | 10 Unidad | concurso |
035 RENGLON DE TRABAJO | — | 2 Unidad | concurso |
028 RENGLON DE TRABAJO | — | 15.5 Metro | concurso |
002 RENGLON DE TRABAJO | — | 2 Unidad | concurso |
039 RENGLON DE TRABAJO | — | 1 Unidad | concurso |
029 RENGLON DE TRABAJO | — | 115 Metro Cuadrado | concurso |
030 RENGLON DE TRABAJO | — | 126.4 Metro Cuadrado | concurso |
005 RENGLON DE TRABAJO | — | 1 Unidad | concurso |
015 RENGLON DE TRABAJO | — | 109.14 Metro Cuadrado | concurso |
041 RENGLON DE TRABAJO | — | 1 Unidad | concurso |
016 RENGLON DE TRABAJO | — | 231 Metro | concurso |
018 RENGLON DE TRABAJO | — | 165 Metro Cuadrado | concurso |
034 RENGLON DE TRABAJO | — | 235 Metro Cuadrado | concurso |
007 RENGLON DE TRABAJO | — | 18 Unidad | concurso |
014 RENGLON DE TRABAJO | — | 109.14 Metro Cuadrado | concurso |
024 RENGLON DE TRABAJO | — | 32.5 Metro | concurso |
001 RENGLON DE TRABAJO | — | 126.4 Metro Cuadrado | concurso |
017 RENGLON DE TRABAJO | — | 136 Metro | concurso |
020 RENGLON DE TRABAJO | — | 7.8 Metro Cuadrado | concurso |
031 RENGLON DE TRABAJO | — | 6 Unidad | concurso |
040 RENGLON DE TRABAJO | — | 1 Unidad | concurso |
023 RENGLON DE TRABAJO | — | 41.45 Metro | concurso |
010 RENGLON DE TRABAJO | — | 7.6 Metro Cuadrado | concurso |
004 RENGLON DE TRABAJO | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.