Proceso · GT-NOG-20626592
MINISTERIO DE EDUCACIÓN · publicado el 20 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Otra modalidad
Convenios y Tratados Internacionales (Art. 1 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de marzo de 2024 | active | Q 1,525,998.25 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Micropipeta pasteur | 41121509 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bola | 31171539 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gotero | 41123403 | 210 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pipeta serológica | 41121509 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cápsula | 41122202 | 140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puntero | 60101732 | 14 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Adquisición de equipo y mobiliario para Laboratorios de Física, Química y Biología para Centros Educativos. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-03-2023
| 15 de abril de 2024 | 2024-05-22 → 2024-10-16 | 1,525,998.25 GTQ |
| concurso |
Transportador | 41111604 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Matraz de filtrado | 41121804 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polea para puerta | 31171804 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Armario de oficina | 30161801 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escritorio secretarial | 56101703 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco | 56101504 | 168 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mechero de bunsen | 42152203 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja petri con tapadera | 41122101 | 280 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microscopio biológico | 41111710 | 63 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escuadra para pizarrón | 27111803 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Modelo de célula animal | 60141201 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gradilla | 41122804 | 105 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza | 41111517 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso de precipitado (beaker) | 41121803 | 224 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plano inclinado con carril | 60104604 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Probeta | 41121805 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso de precipitado (beaker) | 41121803 | 224 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Psicrómetro (sicrómetro) | 41112302 | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hoja de bisturí | 42291613 | 70 Caja - 100 Unidades | concurso |
Modelos moleculares | 60141201 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mechero de alcohol | 41102402 | 112 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tira reactiva para medir ph | 41116106 | 70 Caja - 100 Unidades | concurso |
Extintor | 46191601 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | 41122602 | 140 Caja - 50 Unidades | concurso |
Polea para puerta | 31171804 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro dinámico | 60104606 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Prisma | 31241502 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pluviómetro | 41114405 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mortero para laboratorio | 41101702 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Modelo de célula vegetal | 60141201 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escuadra para pizarrón | 27111803 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo de ensayo | 41121701 | 1,750 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pizarra | 44111905 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | 41122602 | 70 Caja - 100 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 81 renglones; el resto está en Guatecompras.