Proceso · GT-NOG-20619693
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 29 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q701.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,CASTRO,,FRANCISCO, | 29 de agosto de 2023 | active | Q 701,819.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ROTULOS DE SEÑALIZACION NRD-2 MAS MATERIAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE AMARRE 0.15 X 0.20 MTS | 81101513 | 31 Metro | concurso |
REPELLO Y CERNIDO DE COLUMNAS TIPO C-2 | 81101513 | 9 Metro | concurso |
MALLA GALVANIZADA | 81101513 | 46 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE 0.15 X 0.25 MTS (V-A) | 81101513 | 21 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO T=0.07 MTS |
| 81101513 |
| 22 Metro Cuadrado |
| concurso |
VIGA MOJINETE (0.15 X 0.20 M) | 81101513 | 29 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE BLOCK U | 81101513 | 31 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO MONOSTRATO DE GRANITO (INCLUYE ZOCALO EN PAREDES) | 81101513 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AZULEJO EN PARED | 81101513 | 51 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 0.15 X 0.15 MTS | 81101513 | 55 Metro | concurso |
PUERTAS DE MADERA (0.80 X 2.10 MTS, 0.87 X 2.10 MTS, 1.00 X 2.10 MTS) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 35 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA LAVABLE EN PARED | 81101513 | 348 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE TORRE DE CONCRETO PARA TINACO DE (1.95 X 1.95 X 4.00 MTS DE ALTO) | 81101513 | 4 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE POZO + EQUIPO DE BOMBEO + TINACO DE ALMACENAMIENTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIELO FALSO RETICULADO DE FIBRA MINERAL DE 2" x 2" | 81101513 | 62 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.20 MTS | 81101513 | 50 Metro | concurso |
REPELLO MAS CERNIDO EN PAREDES | 81101513 | 348 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE EMERGENCIA (2.00 X 2.10 MTS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BALCON METALICO | 81101513 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUAS PLUVIALES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA TERMO ACUSTICA TIPO SANDWICH | 81101513 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO Y CERNIDO GRIS DE COLUMNAS TIPO C-1 | 81101513 | 12 Metro | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.20 X 0.20 MTS | 81101513 | 16 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO CISADO | 81101513 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE PISO EXISTENTE | 81101513 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA 0.15 X 0.20 MTS | 81101513 | 18 Metro | concurso |
RAMPA PEATONAL (INCLUYE PASAMANOS) | 81101513 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 X 0.40 MTS | 81101513 | 18 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS (Incluye tuberia, accesorios, artefactos sanitarios y caja de registro) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE EMPLANTILLADO | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK | 81101513 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS (0.87 X 2.10 MTS, 0.80 X 2.10 MTS, 1.00 X 2.10 MTS) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 (0.80 X 0.80 X 0.20 M) | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO CORREDIZA ATENCION A FARMACIA | 81101513 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
REMOZAMIENTO DE BALCONES EXISTENTES | 81101513 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
DESMONTAJE DE CUBIERTA METALICA, PUERTAS, VENTANAS E INSTALACIONES | 81101513 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO SOBRE SOLERA DE CORONA | 81101513 | 6.45 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.