Proceso · GT-NOG-20607679
MUNICIPALIDAD DE CAJOLA, QUETZALTENANGO · publicado el 20 de agosto de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCÍA,LOPEZ,,HECTOR,ADOLFO | 20 de septiembre de 2023 | active | Q 1,223,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
60 CENEFA | 86121504 | 18.62 Metro Cuadrado | concurso |
24 ACABADO EN COLUMNAS A y B | 86121504 | 48.96 Metro Cuadrado | concurso |
15 SOLERA DE HUMEDAD 0.14x0.20 | 86121504 | 50.68 Metro | concurso |
01 BODEGA Y GUARDIANIA | 86121504 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
30 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
38 COLUMNA B DE 0.30x0.30 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA CIENAGA, CAJOLA, QUETZALTENANGO.
| 29 de septiembre de 2023 | 2023-09-29 → 2024-04-26 | 1,223,800 GTQ |
| 86121504 |
| 24.4 Metro |
| concurso |
44 VIGA B 0.35x0.25 | 86121504 | 48.54 Metro | concurso |
61 BARANDAL METALICO | 86121504 | 16.2 Metro | concurso |
62 MOBILIARIO Y EQUIPO | 86121504 | 51 Unidad | concurso |
21 LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B DE 0.14x0.19x0.39 | 86121504 | 75.62 Metro Cuadrado | concurso |
16 SOLERA INTERMEDIA DE 0.14x0.20 | 86121504 | 66.08 Metro | concurso |
64 LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
52 ACABADO EN SOLERAS | 86121504 | 36.78 Metro Cuadrado | concurso |
22 ACABADO EN LOSA | 86121504 | 99.08 Metro Cuadrado | concurso |
49 ACABADO EN COLUMNAS A y B | 86121504 | 48.96 Metro Cuadrado | concurso |
33 VENTANERIA Y BALCONES | 86121504 | 53.88 Metro Cuadrado | concurso |
18 VIGA A 0.45x0.30 | 86121504 | 11.6 Metro | concurso |
51 ACABADO EN VIGAS A y B | 86121504 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
23 ACABADO EN MUROS | 86121504 | 151.24 Metro Cuadrado | concurso |
20 LOSA DE T=0.12 MTS | 86121504 | 99.08 Metro Cuadrado | concurso |
35 MODULO DE GRADAS | 86121504 | 16.62 Metro Cuadrado | concurso |
08 CIMIENTO CORRIDO DE 0.50x0.25 | 86121504 | 57.66 Metro | concurso |
39 COLUMNA C DE 0.20x0.14 | 86121504 | 30.5 Metro | concurso |
50 ACABADO EN COLUMNAS C y D | 86121504 | 16.87 Metro Cuadrado | concurso |
05 ZAPATA Z-2 DE 1.85x1.85x0.30 | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
37 COLUMNA A DE 0.35x0.35 | 86121504 | 24.4 Metro | concurso |
31 INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
19 VIGA B 0.35x0.25 | 86121504 | 48.54 Metro | concurso |
26 ACABADO EN VIGAS A y B | 86121504 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
11 COLUMNA A DE 0.35x0.35 | 86121504 | 34.4 Metro | concurso |
55 INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
02 TRAZO Y COLOCACION DE NIVELES | 86121504 | 144.96 Metro Cuadrado | concurso |
46 LEVANTADO DE MURO CON BLOCK TIPO B DE 0.14x0.19x0.39 | 86121504 | 77.66 Metro Cuadrado | concurso |
63 MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA H=2.40 mts | 86121504 | 15.82 Metro | concurso |
28 PISO + CONTRAPISO EN AULAS Y CORREDOR | 86121504 | 118.16 Metro Cuadrado | concurso |
41 SOLERA INTERMEDIA DE 0.14x0.20 | 86121504 | 68.12 Metro | concurso |
36 ROTULACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
48 ACABADO EN MUROS | 86121504 | 155.32 Metro Cuadrado | concurso |
17 SOLERA FINAL DE 0.14x0.25 | 86121504 | 23.84 Metro | concurso |
04 ZAPATA Z-1 DE 2.25x2.25x0.35 | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 64 renglones; el resto está en Guatecompras.