Proceso · GT-NOG-20598521
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 8 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 16 de octubre de 2023 | active | Q 2,735,655.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Demolicion de gradas y rampa existente | — | 8 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas P-1 (1.075 M ancho + sobremarco) + herraje de emergencia | — | 4 Unidad | concurso |
acabado en columnas y muros | — | 146 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia SI-1 de (0.15 M x 0.20 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 350 Metro | concurso |
Pintura Latex Lavable | — | 1,650 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALESTINA, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ | 17 de octubre de 2023 | 2023-10-30 → 2024-05-29 | 2,735,655 GTQ |
Corte y demolición de Columnas + cimiento para refuerzo |
| — |
| 120 Metro |
| concurso |
Solera Corona SC-2 (0.15 x 0.20 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 16 Metro | concurso |
Viga V-4 (0.20 x 0.45 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 13 Metro | concurso |
Demolición de muro de circulación | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE SANITARIOS + RED DE TUBERIA DE DRENAJE | — | 8 Unidad | concurso |
Solera Tipo Mojinete (0.15 x 0.30 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 71 Metro | concurso |
Instalación de piso cerámico | — | 420 Metro Cuadrado | concurso |
Agua Pluvial tubo de 3" y 6" PVC ASTM D2241 | — | 218 Metro | concurso |
Zapata Z-3 (1.25 x 1.25 x 0.30 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 15 Unidad | concurso |
Levantado de Pared de Block de (0.15 x 0.20 x 0.40) 66 KG/CM2 (MODULO DE CIRCULACION E INGRESO) | — | 46 Metro Cuadrado | concurso |
Mobiliario y equipo | — | 227 Unidad | concurso |
Solera Hidrofuga SH-1 (0.15 x 0.20 M) CONCRETO 3000 PSI (MODULO DE CIRCULACION E INGRESO) | — | 27.5 Metro | concurso |
Construccion de muro de concreto ciclópeo | — | 45 Metro Cúbico | concurso |
Acabados (repello + cernido) | — | 1,650 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-1 (0.25 x 0.50 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 49 Metro | concurso |
Columna C-3 (0.15 x 0.20 M) CONCRETO 3000 PSI (MODULO DE CIRCULACION E INGRESO) | — | 38 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 (0.30 M X 0.30 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 250 Metro | concurso |
Rotulo de Evacuacion | — | 30 Unidad | concurso |
INSTALACION DE LAVAMANOS + CIRCUITO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE | — | 6 Unidad | concurso |
gradas de concreto 3000 PSI + pasamanos | — | 24.5 Metro Cuadrado | concurso |
porton de ingreso de (4.10 M ANCHO X 2.15 M ALTO) | — | 1 Unidad | concurso |
Iluminacion de Emergencia | — | 14 Unidad | concurso |
Demolición área de Dirección + aula existente + baños | — | 137 Metro Cuadrado | concurso |
Viga amarre (0.25 x 0.35 M) concreto 3000 PSI | — | 34 Metro | concurso |
Levantado de Pared de Block de (0.10 x 0.20 x 0.40) 66 KG/CM2 | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 (0.15 M X 0.20 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 24 Metro | concurso |
Viga V-6 (0.15 x 0.30 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 74.5 Metro | concurso |
Instalacion electrica focos LED de 40 watts | — | 51 Unidad | concurso |
Solera intermedia SI-2 de (0.10 M x 0.20 M) | — | 23 Metro | concurso |
Solera Hidrofuga SH-2 (0.10 x 0.20 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 13 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 (0.15 M X 0.15 M) CONCRETO 3000 PSI | — | 580 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 (0.10 M X 0.15 M) | — | 58 Metro | concurso |
Viga V-5 (0.15 x 0.30M) CONCRETO 3000 PSI | — | 53.5 Metro | concurso |
Instalacion de fuerza | — | 27 Unidad | concurso |
barandal de proteccion | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.