Proceso · GT-NOG-20584156
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 1 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 31 de julio de 2023 | active | Q 89,145.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Esencia | — | 2 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Miel | — | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 8 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Tamarindo | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Cremora | — | 20 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina |
| — |
| 200 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Levadura | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal de mesa | — | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Salsa | — | 6 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | — | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | — | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 40 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | — | 75 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 6 Botella - 475 Gramos(gr) | concurso |
Mosh | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Aceite | — | 45 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sopa | — | 10 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Pepitoria | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 30 Envase - 995 Gramos(gr) | concurso |
Sal | — | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Harina | — | 4 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Mayonesa | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.