Proceso · GT-NOG-20557558
MINISTERIO DE EDUCACIÓN · publicado el 12 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q20.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DELGADO IMPRESOS Y COMPAÑIA LIMITADA | 11 de septiembre de 2023 | active | Q 9,924,089.76 |
| PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de septiembre de 2023 | active | Q 7,844,504.36 |
| QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de septiembre de 2023 | active | Q 2,536,546.32 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Lote 2 textos Leo y escribo paso 2 para primer grado del Nivel de Educación Primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. | — | 427,028 Unidad | concurso |
Lote 1 textos Leo y escribo paso 1 para primer grado del Nivel de Educación Primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. | — | 250,426 Unidad | concurso |
Lote 3 textos Mi libro de lecturas primer grado primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. | — | 427,028 Unidad | concurso |
Lote 4 textos de Matemáticas para primer grado del Nivel de Educación Primaria y sus respectivos formatos con la nómina de las escuelas que pertenecen a cada centro de acopio. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TEXTOS DE MI LIBRO DE LECTURAS PRIMER GRADO PRIMARIA, PARA USO EN 2024, A SOLICITUD DE LA DIGECADE | 22 de noviembre de 2023 | 2023-11-23 → 2024-01-05 | 9,924,089.76 GTQ |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TEXTOS DE MI LIBRO DE LECTURAS PRIMER GRADO PRIMARIA, PARA USO EN 2024, A SOLICITUD DE LA DIGECADE | 22 de noviembre de 2023 | 2023-11-23 → 2024-01-05 | 2,536,546.32 GTQ |
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TEXTOS DE MI LIBRO DE LECTURAS PRIMER GRADO PRIMARIA, PARA USO EN 2024, A SOLICITUD DE LA DIGECADE | 22 de noviembre de 2023 | 2023-11-23 → 2024-01-05 | 7,844,504.36 GTQ |
| — |
| 427,028 Unidad |
| concurso |