Proceso · GT-NOG-20544170
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 21 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VELÁSQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 11 de septiembre de 2023 | active | Q 2,019,080.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MUEBLE FIJO MF-03 | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO A (0.15M X 0.15M / 4 No. 3 + Est No. 2 @0.15M) | — | 50 Unidad | concurso |
LIMPIEZA | — | 144 Metro Cuadrado | concurso |
BALCON TIPO B2 (V-2) | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-2 | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C (0.25m X 0.15M / 4 No 3 + Est No. 2 @0.15m) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MONTE ALEGRE, PURULHA BAJA VERAPAZ | 20 de septiembre de 2023 | 2023-09-27 → 2024-02-27 | 2,019,080 GTQ |
| — |
| 4 Unidad |
| concurso |
COLUMNA TIPO C-1 (0.25M X 0.25M /8No. 4 + Est No 2 @0.20m) | — | 16 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO 2 (CICLOPEO) | — | 85 Metro Cúbico | concurso |
BALCONES TIPO B5 (V-5) | — | 1 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-6 (2.55M X 1.00M) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS -FUERZA | — | 1 Unidad | concurso |
CASETA DE BOMBA DE AGUA + BOMBA 1HP | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO DE MONOSTRATO ANTIDESLIZANTE DE 0.33M X 0.33M | — | 8.9 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | — | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 144 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACION DE PISO DE MONOSTRATO DE 0.33M X 0.33M | — | 102.1 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACION DE ALISADO A BASE DE MORTERO PREMEZCLADO | — | 528 Metro Cuadrado | concurso |
MUEBLE FIJO MF-02 | — | 1 Unidad | concurso |
CISTERNA PARA AGUA POTABLE | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-2 (1.40M X 0.80M) | — | 5 Unidad | concurso |
CENTRO DE ACOPIO + DEPOSITO DE DESECHOS | — | 14 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.00M X 1.00M X0.40M / No.4 @0.10M | — | 16 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACION DE AZULEJO COLOR BLANCO DE 0.15M X 0.20M | — | 32 Metro Cuadrado | concurso |
BALCON TIPO B1 (V-1) | — | 4 Unidad | concurso |
BALCON TIPO B3 (V-3) | — | 8 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION, BIODIGESTOR YCAJA DE REJAS | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL SF (0.20M X 0.15M / 4 No. 3 + Est No. 2 @ 0.20m) | — | 55.75 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.20M X 0.40M / 3 No.3 + Est No. 2@ 0.15m) | — | 84.4 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO RETICULADO | — | 112.38 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO V-1 (0.80M X 0.80M) | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA SI ( 0.20M X 0.15M / 4 No. 3 +Est No. 2 @0.20m) | — | 215.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO CON BLOQUES HUECOS DE CONCRETO (BLOCK) DE 0.14 M X 0.19M X 0.39M CLASE C | — | 173.2 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA | — | 123.4 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE | — | 144 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA DE UN LAVADERO | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS -ILUMINACION | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH (0.20m C 0.15m / 4 No. 3 + Est No. 2 @0.20m) | — | 76.85 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-4 (1.40M X 1.50M) | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.