Proceso · GT-NOG-20539703
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO · publicado el 9 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FELIPE,NIMAJUÁN,,INOCENTE, | 7 de septiembre de 2023 | active | Q 3,236,594.70 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
74. MUEBLE FIJO MF-3 PARA FAENA SUCIA (TOP DE GRANITO) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
64. BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1300 LITROS | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
41. ACABADOS EN VIGAS Y COLUMNAS CON RESALTE | 56112204 | 62.2 Metro | concurso |
53. PAVIMENTO DE CONCRETO 210KG/CM2 DE ESPESOR 0.10m | 56112204 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
70. EXTINTOR DE FUEGO TIPO ABC DE PQS 4.5KG RECARGABLE QUE INCLUYA ANCLAJE METALICO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA EL SOCORRO ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 13 de septiembre de 2023 | 2023-09-19 → 2024-04-20 | 3,236,594.7 GTQ |
| 56112204 |
| 4 Unidad |
| concurso |
7. ZAPATA Z-5 DE 1.40m X 1.40m X 0.35m | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
34. BOMBA DE AGUA TIPO SUMERGIBLE 1HP | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
30. CAJA PARA PILA | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
40. ACABADOS EN MUROS | 56112204 | 1,425 Metro Cuadrado | concurso |
72. MUEBLE FIJO MF-1 PARA ESTACION DE ENFERMERAS (TOP DE GRANITO) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
24. LOSA DE ENTREPISO TIPO TRADICIONAL CON ESPESOR DE 0.10 M | 56112204 | 181 Metro Cuadrado | concurso |
25. LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.09mx0.19mx0.39m CLASE C | 56112204 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
45. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN PRIMER NIVEL mas RELLENO DE 0.04 DE CONCRETO POBRE 175 KG/CM2 | 56112204 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
12. COLUMNA C-2 SECCION DE 0.25m X 0.25m | 56112204 | 50.1 Metro | concurso |
33. SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
20. SOLERAS DE 0.09m X 0.20m | 56112204 | 46 Metro | concurso |
31. INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL | 56112204 | 76 Metro | concurso |
4. TRAZO, NIVELACION Y ZANJEO PARA CIMENTACION DE LA EDIFICACION (incluye relleno) | 56112204 | 325 Metro Cúbico | concurso |
51. CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (incluye razor ribbon) | 56112204 | 175 Metro Cuadrado | concurso |
17. SOLERA DE AMARRE SECCION DE 0.20m X 0.30m | 56112204 | 17 Metro | concurso |
61. BARANDA DE METAL EN SEGUNDO NIVEL | 56112204 | 5.7 Metro Cuadrado | concurso |
18. LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14mx0.19mx0.39m CLASE B DE 50KG/CM2 | 56112204 | 454 Metro Cuadrado | concurso |
69. SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION | 56112204 | 45 Unidad | concurso |
43. ZOCALO DE MOSTRATO DE GRANITO 0.11m DE ALTO EN SEGUNDO NIVEL | 56112204 | 16.6 Metro Cuadrado | concurso |
59. RAMPA DE ACCESO DE CONCRETO ARMADO 210KG/CM2 ESPESOR 0.12M | 56112204 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
62. CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 56112204 | 17 Metro Cúbico | concurso |
54. BANQUETA DE CONCRETO 210KG/CM2 EN AREA EXTERIOR | 56112204 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
65. POZO DE ABSORCION PARA AGUAS NEGRAS CON TUBOS DE CONCRETO ARMADO de 36" diametro interno | 56112204 | 10 Metro | concurso |
63. POZO DE ABSORCION PARA AGUAS PLUVIALES CON TUBOS DE CONCRETO ARMADO de 36" diametro interno | 56112204 | 10 Metro | concurso |
6. ZAPATA Z-6 DE 1.60m X 1.60m X 0.35m | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
52. MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO | 56112204 | 230 Metro Cúbico | concurso |
68. CUBIERTA TIPO DOMO DE ESTRUCTURA METALICA mas LAMINA CALIBRE 24 | 56112204 | 3 Metro Cuadrado | concurso |
32. CAJAS DE REGISTRO PARA DRENAJE PLUVIAL (sección exterior de 0.80mX0.80m) | 56112204 | 5.1 Metro | concurso |
3. EXCAVACION ESTRUCTURAL (incluye conformación de plataformas) | 56112204 | 285 Metro Cúbico | concurso |
21. VIGA V-1 SECCION DE 0.25m X 0.40m | 56112204 | 87 Metro | concurso |
23. MODULO DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO | 56112204 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
11. COLUMNA C-1 SECCION DE 0.30m X 0.30m | 56112204 | 75.4 Metro | concurso |
49. VENTANAS DE ESTRUCTURA METALICA | 56112204 | 52.75 Metro Cuadrado | concurso |
47. PUERTAS DE METAL | 56112204 | 21.5 Metro Cuadrado | concurso |
13. COLUMNA C-3 SECCION DE 0.30m X 0.14m | 56112204 | 50.1 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 74 renglones; el resto está en Guatecompras.