Proceso · GT-NOG-20539460
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA · publicado el 16 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 4 de septiembre de 2023 | active | Q 5,773,300.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
43.- LEVANTADO DE MURO + ACABADO LIMPIO Y SISADO | 81101513 | 51.07 Metro Cuadrado | concurso |
72.- PISO DE PRIMERA CALIDAD, GRANITO TERRAZO | 81101513 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
23.- FUNDICION DE COLUMNA C-3 Block pineado 0.20*0.20 *0.40 mts COLUMNA C4 BLOCK PINEADO 0.10*.20*.40 COLUMNA C5 COSTILLA DE HIERRO FUNDIDO ( ACABADO DE REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
11.- JUEGOS INFANTILES + BANCAS DE CONCRETO | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
51.- PISO GRANITO TERRAZO ALTA CALIDAD varios colores, BASE DE SELECTO 0.07MT + PULIDO DE GRANITO DE ALTA CALIDAD |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA | 12 de septiembre de 2023 | 2023-09-12 → 2024-09-12 | 5,773,300 GTQ |
| 81101513 |
| 34 Metro Cuadrado |
| concurso |
65.- LEVANTADO DE CIMIENTO Block 14x19x39cm (66 Kg/cm2) ¿ (35 kg/cm2) | 81101513 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
84.- SOLERA HIDROFUGA: Ref 4 Ø ¿ EsT Ø ¿¿ @ 0.15 m | 81101513 | 300 Metro | concurso |
66.- SOLERA INTERMEDIA: 0.15 X 0.20 Ref 4 Ø ¿ EsL Ø ¿¿ @ 0.15 m + REPELLO/ CERNIDO | 81101513 | 26.9 Metro | concurso |
38.- LEVANTADO DE CIMIENTO Block 14x19x39cm (66 Kg/cm2) ¿ (35 kg/cm2) | 81101513 | 27.3 Metro Cuadrado | concurso |
80.- TRAZO Y ESTAQUEADO | 81101513 | 300 Metro | concurso |
82.- ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO Z-3 (0.60*0.60*0.20m CON 7 HIERRO DE 3/8"@0.09m EN AMBOS SENTIDOS) | 81101513 | 121 Unidad | concurso |
5.- ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO Z-2 (1.60*1.60*0.30 m CON HIERRO DE 1/2"@0.11m EN AMBOS SENTIDOS) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
79.- ACCESORIOS PARA COCINA | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
17.- SOLERA HUMEDAD, HIDROFUGA (0.20 x ML Ref 4 Ø ¿ Est Ø ¿¿ @ 0.15 m) | 81101513 | 285.2 Metro | concurso |
3.- RELLENO NIVELACION COMPACTACION DE PLATAFORMAS EN AULAS Y PASILLOS, ESCENARIO (PLATAFORMA h= .40 ) | 81101513 | 795 Metro Cúbico | concurso |
15.- ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO Z-1 (0.90*0.90*0.25m CON 7 HIERRO DE 1/2"@0.12m EN AMBOS SENTIDOS ) | 81101513 | 104 Unidad | concurso |
45.- FUNDICION DE COLUMNA C-2 (0.15 x 0.15m Ref 4 Ø 3/8" Est Ø1/4" @ 0.15 m ACABADO DE REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
47.- 2 unidades de AIRE ACONDICIONADO INVERTER MTM12I1GW26 12,000 BTU, 10 CONTENEDORES INDUSTRIALES PARA BASURA 200 GALONES(VERDE, AZUL, AMRILLO, NEGRO) | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
39.- SOLERA INTERMEDIA: 0.15 X 0.20 Ref 4 Ø ¿ EsL Ø ¿¿ @ 0.15 m + SOLERA MOJINETE | 81101513 | 25 Metro | concurso |
89.- FUNDICION DE COLUMNA MURO PERIMETRAL (0.15 x 0.15m Ref 4 Ø 3/8" Est Ø ¿¿" @ 0.15 m ACABADO DE REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 123 Unidad | concurso |
57.- TRAZO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 81101513 | 76.42 Metro | concurso |
7.- ARTESONADO DE ESTRUCTURA METALICA: COSTANERAS GALVANIZADA LEGITIMA DE GHT 14 " DE 8*2", TUBOS REDONDO GALVANIZADO DE ACERO 4" CEDULA 40 Y TUBO 3" CEDULA 40 LEGITIMO | 81101513 | 913 Metro Cuadrado | concurso |
37.- SOLERA HIDROFUGA / HUMEDAD (0.15 x 0.20 x ML Ref 4 Ø ¿ Est Ø ¿¿ @ 0.15 m) | 81101513 | 41.6 Metro | concurso |
56.- BALCONES DE HIERRO | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
59.- CIRCUITO GENERAL AGUA POTABLE + ACCESORIOS DE INSTALACION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
67.- SOLERA CORONA: (0.15 x 0.20 x ML Ref 1Ø 3/8" Est Ø ¿¿ @ 0.15 m , ACABADO DE REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 39 Metro | concurso |
35.- ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO Z-3 (0.80*0.80*0.20m CON HIERRO DE 1/2"@0.10m EN AMBOS SENTIDOS ) | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
55.- PUERTAS | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
94.- ESCRITORIOS Y EQUIPO DOCENTE +COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESAROR i3-1115G4, 8GB, 1TB HDD, 23.8¿ FHD + mause + XTECH Escritorio en L para Computadora + silla | 81101513 | 278 Unidad | concurso |
2.- RENTA DE PREDIO PARA BODEGA | 81101513 | 12 Mes | concurso |
76.- RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 81101513 | 76.42 Metro | concurso |
22.- FUNDICION DE COLUMNA C-2 (0.15 x 0.15m Ref 4 Ø 3/8" Est Ø1/4" @ 0.15 m ACABADO DE REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
33.- ROTULOS Y FIGURAS METALICAS DE IDENTIFICACION EN BAÑOS Y AULAS Y EXTERIORES | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
42.- SOLERA MOJINETE : 4 Ø ¿ EsL Ø ¿¿ @ 0.15 m ACABADO DE REPELLO + CERNIDO | 81101513 | 25.85 Metro | concurso |
61.- RELLENO Y NIVELACION COCINA | 81101513 | 15 Metro Cúbico | concurso |
40.- SOLERA CANAL (ver detalle) + REPELLO/ CERNIDO | 81101513 | 7 Metro | concurso |
25.- VIGA CANAL+ BAJADAS PLUVIALES, VIGA MOJINETE 0.20*0.20 ( Ref 4 Ø 3/8" Est Ø1/4" @ 0.10 m ACABADO DE REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 228 Metro | concurso |
20.- SOLERA INTERMEDIA 1 + DETALLE SOLERA EN VENTANAS: (0.20 x 0.20 x ML Ref 4 Ø ¿ Est Ø ¿¿ @ 0.15 m + Remate de 0.07 X 0.13 SILLAR EN VENTANAS Ref 2 Ø ¿ Esl Ø ¿¿ @ 0.15 m , ACABADO DE REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 64 Metro | concurso |
4.- BASE DE SELECTO DE 0.10 MTS, PAVIMENTACION ESPESOR DE 0.10 M DE CONCRETO 3000 PSI | 81101513 | 481 Metro Cuadrado | concurso |
77.- INSTALACION DE DRENAJES PLUVIAL Y ACCESORIOS | 81101513 | 16 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 96 renglones; el resto está en Guatecompras.