Proceso · GT-NOG-20522711
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA · publicado el 12 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,ORELLANA,,EDILZAR, | 24 de agosto de 2023 | active | Q 2,974,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
1.06 REPELLO Y CERNIDO (261.40 m2) | — | 261.4 Metro Cuadrado | concurso |
1.11 SISTEMA ELECTRICO (1.00 unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
2.11 LEVANTADO DE MUROS (59.40 m2) | — | 59.4 Metro Cuadrado | concurso |
1.10 PUERTAS P-1 (21.00 unidades) | — | 21 Unidad | concurso |
2.12 LOSA DE CONCRETO ARMADO (39.15 m2) | — | 39.15 Metro Cuadrado | concurso |
2.18 BAJADAS PLUVIALES (1.00 Unidad) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. | 27 de septiembre de 2023 | 2023-09-27 → 2025-04-11 | 2,974,000 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
2.03 COLUMNAS TIPO C-1 0.15X0.20 (8.00 Unidades) | — | 8 Unidad | concurso |
2.15 PUERTAS P-2 (2.00 Unidades) | — | 2 Unidad | concurso |
1.12 REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES EN SALA DE COMPUTACIÓN (1.00 unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
1.05 SOLERA CORONA (331.50 ml) | — | 331.5 Metro | concurso |
1.16 PORTONES (4.00 Unidades) | — | 4 Unidad | concurso |
1.04 LEVANTADO DE MUROS (120.07 m2) | — | 120.07 Metro Cuadrado | concurso |
1.02 DEMOLICION DE PAREDES (110.70 m2) | — | 110.7 Metro Cuadrado | concurso |
1.08 CUBIERTA DE LAMINA (792.00 m2) | — | 792 Metro Cuadrado | concurso |
2.07 SOLERA INTERMEDIA (43.30 ml) | — | 43.3 Metro | concurso |
2.04 COLUMNAS TIPO C-2 0.15X0.15 (6.00 Unidades) | — | 6 Unidad | concurso |
1.15 REPARACION E IMPERMEABILIZADO DE LOSA EXISTENTE (279.70 m2) | — | 279.7 Metro Cuadrado | concurso |
2.02 ZAPATAS (6.00 Unidades) | — | 6 Unidad | concurso |
2.10 DINTEL (2.00 ml) | — | 2 Metro | concurso |
1.14 PINTURA GENERAL (450.00 m2) | — | 450 Metro Cuadrado | concurso |
2.17 SISTEMA ELECTRICO (1.00 Unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
2.20 EQUIPAMIENTO (1.00 Unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
1.07 PROLONGACION DE COLUMNAS 0.15 x 0.20 (91.70 ml) | — | 91.7 Metro | concurso |
1.01 RETIRO DE CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE (792.00 m2) | — | 792 Metro Cuadrado | concurso |
1.09 VENTANAS (326.90 m2) | — | 326.9 Metro Cuadrado | concurso |
2.09 SILLAR (11.20 ml) | — | 11.2 Metro | concurso |
1.18 SISTEMA AGUA POTABLE (1.00 Unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
1.17 RETIRO E INSTALACION DE SANITARIOS (12.00 Unidades) | — | 12 Unidad | concurso |
2.19 PINTURA GENERAL (130.00 m2) | — | 130 Metro Cuadrado | concurso |
2.13 PISO DE GRANITO (28.00 m2) | — | 28 Metro Cuadrado | concurso |
2.05 CIMIENTO CORRIDO (28.50 ml) | — | 28.5 Metro | concurso |
2.14 VENTANAS (10.35 m2) | — | 10.35 Metro Cuadrado | concurso |
1.03 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES (141.00 unidades) | — | 141 Unidad | concurso |
1.21 AROS PARA TABLERO DE CANCHA (2.00 Unidades) | — | 2 Unidad | concurso |
1.19 PILAS DE 2 LAVADEROS (2.00 Unidades) | — | 2 Unidad | concurso |
2. CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA
2.01 TRABAJOS PRELIMINARES (39.15 m2) | — | 39.15 Metro Cuadrado | concurso |
2.08 SOLERA CORONA (25.90 ml) | — | 25.9 Metro | concurso |
1.13 LIMPIEZA Y ACABADO EN FACHALETA EXISTENTE (535.48 m2) | — | 535.48 Metro Cuadrado | concurso |
1.22 PINTURA DE CANCHA (1.00 Unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
2.06 SOLERA HIDROFUGA (25.90 ml) | — | 25.9 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.