Proceso · GT-NOG-20488394
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 16 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q895.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELÍ | 23 de agosto de 2023 | active | Q 895,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Línea de distribución 1 de tubería PVC 1" 160 PSI | — | 204.6 Metro | concurso |
Línea de distribución 1 de tubería PVC 2 " 160 PSI | — | 808 Metro | concurso |
Línea de distribución 2 de tubería PVC 1 1/4" 250 PSI | — | 465 Metro | concurso |
Paso aéreo. | — | 12 Metro | concurso |
Línea de distribución 1 de tubería PVC 1/2" 315 PSI | — | 27.7 Metro | concurso |
| — |
| 39.7 Metro Cúbico |
| concurso |
Construcción de caja para válvulas de paso | — | 3 Unidad | concurso |
Línea de distribución 2 de tubería PVC 2 " 160 PSI | — | 897 Metro | concurso |
Pazo a zanjón TIPO 3 | — | 16 Metro | concurso |
Suministro e instalación de tubería 1" 160 PSI en Ramal 1 | — | 335 Metro | concurso |
Suministro e instalación de tubería 1" 250 PSI en Ramal 2 | — | 284 Metro | concurso |
Línea de distribución 1 de tubería PVC 1" 250 PSI | — | 785.7 Metro | concurso |
Línea de distribución 2 de tubería PVC 1 1/2" 250 PSI | — | 440 Metro | concurso |
Suministro e instalación de tubería 1/2" 315 PSI en Ramal 4,5 Y 6. | — | 489 Metro | concurso |
Pazo a zanjón TIPO 1 | — | 6 Metro | concurso |
Suministro e instalación de tubería 3/4 250 PSI en Ramal 1 | — | 317.5 Metro | concurso |
Reposición llave de paso en caja válvula entrante existente. | — | 1 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de tubería 1 1/2" 250 PSI en Ramal 7 | — | 353 Metro | concurso |
Línea de distribución 2 de tubería PVC 1" 160 PSI | — | 589.5 Metro | concurso |
Limpieza final | — | 1 Unidad | concurso |
Conexión de domiciliares existente (ramal y línea central) TZAN JUYUP, XOTEPEQ, CHUINIMAJUYUP. | — | 112 Unidad | concurso |
Construcción de caja rompe presión (CRP) 1M3 + FLOTE. | — | 5 Unidad | concurso |
Pazo a zanjón TIPO 2 | — | 10 Metro | concurso |
Línea de distribución 2 de tubería PVC 1 1/2" 160 PSI | — | 592.5 Metro | concurso |
Conexión de domiciliares existentes (ramal y línea central) Patulup, Tzan siwan y
Calan. | — | 124 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de tubería 1 1/4" 160 PSI en Ramal 1 | — | 461 Metro | concurso |
Replanteo topográfico | — | 7,978 Metro | concurso |
Línea de distribución 1 de tubería PVC 1 1/2" 160 PSI | — | 419 Metro | concurso |
Suministro e instalación de tubería 3/4" 250 PSI en Ramal 3 | — | 172 Metro | concurso |
Suministro e instalación de tubería 1" 160 PSI en Ramal 2 | — | 337.5 Metro | concurso |
Limpieza y Chapeo. | — | 7,978 Metro | concurso |