Proceso · GT-NOG-20487991
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 27 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q854.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ANZUETO,FLORES,,BANNER,DAGOBERTO | 15 de agosto de 2023 | active | Q 854,824.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TIPO 4 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 (0.80 x 0.80 x 0.25) | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TIPO 1 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.20*0.14 MTS) |
| 81101513 |
| 94.25 Metro |
| concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TIPO 3 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
COLOCACION DE AZULEJO EN BAÑOS Y COCINA
(H=1.20 MTS) | 81101513 | 40.6 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 232.1 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TIPO 2 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS, COCINA Y BAÑOS. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.20*0.14 MTS) | 81101513 | 100.6 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE (0.45 *0.20 MTS) | 81101513 | 103.1 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 (1.30 x 1.30 x 0.30) | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
SOLERA HUMEDAD PARA BLOCK TABIQUE (0.20 *
0.10 MTS) | 81101513 | 17.8 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK VISTO + SISADO CLASE "B"
DE 100 KG/CM2 | 81101513 | 118.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE NORMAS NRD-2 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
MURO DE SOBRECIMIENTO CLASE "B" DE 100
KG/CM2 | 81101513 | 51.8 Metro Cuadrado | concurso |
RECUBRIMIENTO DE BAJADA PLUVIAL | 81101513 | 14 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE (0.20*0.14 MTS) | 81101513 | 62.5 Metro | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION | 81101513 | 46.4 Metro Cúbico | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO EN CORREDOR e=0.07 M | 81101513 | 47.55 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.20*0.14 MTS) | 81101513 | 82.3 Metro | concurso |
COLUMNA T-1 (0.30 * 0.30 MTS) | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
TECHO ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 | 81101513 | 223.8 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE METAL + VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM: | 81101513 | 31 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TIPO 5 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO TABIQUE EN BAÑOS + PIN
No. 4 FUNDIDOS SEGÚN PLANOS | 81101513 | 14.1 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO ELEMENTO ESTRUCTURAL (COLUMNAS
MOCHETAS Y SOLERA) | 81101513 | 187 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA T-B (0.10 x 0.14 MTS) | 81101513 | 18.15 Metro | concurso |
COLUMNA T-A (0.15 * 0.14 MTS) | 81101513 | 207.1 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO | 81101513 | 170.15 Metro Cuadrado | concurso |
FOSA SEPTICA PREFABRICADA 1300 LTS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES Y ELEMENTOS
ESTRUCTURALES (INTERIOR Y EXTERIOR) | 81101513 | 422.3 Metro Cuadrado | concurso |