Proceso · GT-NOG-20458401
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA · publicado el 30 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de julio de 2023 | active | Q 88,525.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Líquido de frenos | — | 2 Bote - 1 Litro(lt) | concurso |
Reparación de caja automática | — | 1 Unidad | concurso |
Aceite | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sensor de temperatura | — | 1 Unidad | concurso |
guardapolvos de flechas | — | 2 Unidad | concurso |
Set de empaques de motor | — | 1 Unidad |
| concurso |
Empaque de culata laminado | — | 1 Unidad | concurso |
kit de retenedores | — | 1 Unidad | concurso |
Servicio al sistema de enfriamiento | — | 1 Unidad | concurso |
kit de empaque de cremallera de dirección | — | 1 Unidad | concurso |
Aceite | — | 12 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
cargador de caja | — | 1 Unidad | concurso |
válvulas de escape | — | 12 Unidad | concurso |
cargador de motor | — | 2 Unidad | concurso |
Refrigerante | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
mangueras de agua | — | 4 Unidad | concurso |
Sellos de válvulas de culata | — | 24 Unidad | concurso |
banda de distribución | — | 1 Unidad | concurso |
Juego de guías | — | 1 Unidad | concurso |
bujes de barra estabilizadora delantero y trasero | — | 4 Unidad | concurso |
juego de tejas centrales de biela y axiales | — | 1 Unidad | concurso |
filtro interno de caja | — | 1 Unidad | concurso |
Juego de discos de fricción | — | 1 Unidad | concurso |
mangueras de presión | — | 2 Unidad | concurso |
Reparación de motor | — | 1 Unidad | concurso |
Manguera de hidráulico | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aceite | — | 1 Unidad | concurso |
bulbo de presión de aceite | — | 1 Unidad | concurso |
filtro de combustible | — | 1 Unidad | concurso |
Liner kit de motor | — | 1 Unidad | concurso |
bujes de muletas delanteras | — | 4 Unidad | concurso |
candelas o bujías | — | 6 Unidad | concurso |
bomba de aceite | — | 1 Unidad | concurso |
Reparación de suspensión y dirección | — | 1 Unidad | concurso |
Kit de selenoides | — | 1 Unidad | concurso |
cabezales de barra estabilizadora delanteros y traseros | — | 4 Unidad | concurso |
Válvulas de admisión | — | 12 Unidad | concurso |
Aceite | — | 10 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
amortiguadores traseros | — | 2 Unidad | concurso |
kit de empaques | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.