Proceso · GT-NOG-20458193
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 20 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 8 de septiembre de 2023 | active | Q 1,557,404.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 8 de septiembre de 2023 | active | Q 490,212.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Harina | 50221102 | 7,650 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 5,850 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 11,250 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Paprika | 50171550 | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 450 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Arveja pelada | 50101538 | 1,800 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 8 de noviembre de 2023 | 2023-11-16 → 2025-05-16 | 490,212 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 8 de noviembre de 2023 | 2023-11-16 → 2025-05-16 | 1,557,404 GTQ |
| concurso |
Miel | 50192403 | 1,350 Botella - 340 Gramos(gr) | concurso |
Apio | 50101538 | 1,260 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | 50171548 | 1,350 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 30,024 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 900 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Banano | 50101634 | 1,440 Caja - 75 Unidades | concurso |
Pasta | 50193103 | 8,100 Lata - 15 Onza(oz) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 1,206 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 1,350 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 16,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 3,150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 47,880 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 6,750 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 8,892 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 20,250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 6,300 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 53,750 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rábano | 50101538 | 7,470 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Sal | 50171550 | 1,350 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Champiñón | 50404803 | 1,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 15,750 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221102 | 7,668 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 54 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 1,350 Frasco - 198 Gramos(gr) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 130,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | 50101538 | 10,170 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | 50101634 | 3,420 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | 50101634 | 154,349 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | 50101634 | 3,420 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 2,250 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 8,892 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | 50101538 | 8,100 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 900 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 109 renglones; el resto está en Guatecompras.