Proceso · GT-NOG-20447612
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ · publicado el 11 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 22 de septiembre de 2023 | active | Q 2,130,565.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERAS DE HUMEDAD S-H | 30111601 | 30 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO 3 ( 0.15* 0.15 MTS.). | 30111601 | 2 Unidad | concurso |
TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO + ARTEFACTOS | 72141120 | 26 Metro | concurso |
ACABADOS( TALLADO DE COLUMNAS Y SOLERAS ) +LOSA DE ENTREPISO. | 60122202 | 415.45 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA DE CUBIERTA + LAMINA GALVANIZADA | 30151501 | 46.85 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NAJQUITOB SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 2 de octubre de 2023 | 2023-10-04 → 2024-05-04 | 2,130,565 GTQ |
LIMPIEZA- TRAZO Y NIVELACION |
| 91111503 |
| 44.2 Metro Cuadrado |
| concurso |
COLUMNAS TIPO 1 (0.25 *0.25 MTS H 8.15 MTS.) | 30161902 | 25 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO 3 (0.15 *0.15 MTS.) | 30161902 | 15 Unidad | concurso |
LOSA ( RAMPA DE INGRESO) | 30111601 | 88.6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK DE SEGUNDO NIVEL | 30111601 | 220.65 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA +CUBIERTA DE LAMINA. | 30151501 | 44.2 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION POZO ABSORCION+BROCAL | 71112030 | 1 Unidad | concurso |
CANALES + BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES.. | 72141202 | 13 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA S-2 (0.15 X 0.20 M.) PRIMER NIVEL | 30111601 | 79.8 Metro | concurso |
SOLERAS DE HUMEDAD S-H-1 (0.20 X 0.20 M.) | 30111601 | 107.5 Metro | concurso |
SOLERAS DE CORONACION S-2 (0.15 X 0.20 M.) SEGUNDO NIVEL | 30111601 | 107.5 Metro | concurso |
LIMPIEZA- TRAZO Y NIVELACION. | 91111503 | 50.5 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA - TRAZO Y NIVELACION. | 91111503 | 7.7 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO. | 30111601 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONACION S-4 (0.15 X 0.40 M.) PRIMER NIVEL | 30111601 | 34.1 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO., | 30111601 | 13.65 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION FOSA SEPTICA | 72151101 | 1 Unidad | concurso |
CANALES+ BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES | 72141202 | 25.2 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO | 30111601 | 64.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA AMARRE DE COLUMNAS0.20 X 0.20 | 30111601 | 80.15 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO + ALIZADO. | 30111601 | 39 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA-TRAZO Y NIVELACION.. | 91111503 | 46.85 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS | 56121301 | 7.7 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 2 ( 0.15* 0.20 MTS.). | 30111601 | 11 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO 3 ( 0.15*0.15 MTS).. | 30111601 | 17 Unidad | concurso |
PUERTAS + VENTANAS. | 72154032 | 8.45 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO.. | 30111601 | 21.3 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS + VENTANAS DE SEGUNDO NIVEL | 72154032 | 61.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS ( 2 SOLERAS INTERMEDIAS) | 30111601 | 49.5 Metro | concurso |
LIMPIEZA -TRAZO Y NIVELACIÓN | 91111503 | 213 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO 3 (0.60 X 0.60 X 0.20 MTS) | 30111601 | 2 Unidad | concurso |
SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION Y FUERZA | 39121334 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS + VENTANAS PRIMER NIVEL | 72154032 | 61.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS DE HUMEDAD S-H. | 30111601 | 37.5 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | 43211507 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 98 renglones; el resto está en Guatecompras.