Proceso · GT-NOG-20443587
MUNICIPALIDAD DE SAMAYAC, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 9 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,SÁNCHEZ,,FRANCISCO, | 13 de octubre de 2023 | active | Q 3,775,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ADOQUIN DECORATIVO | 81101513 | 233 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE DE 0.14x0.20 M (4 No. 3 + Baston No. 4 + Est. No. 3 @ 0.15 m) | 81101513 | 69 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.30X1.30X0.30 M (13 Varillas No. 5 @ 0.10 m ambos sentidos) | 81101513 | 44 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14x0.20 M (4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m) | 81101513 | 394 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M PROF. LUCIANO SANCHEZ CANTON SANTO DOMINGO SAMAYAC, SUCHITEPEQUEZ | 19 de octubre de 2023 | 2023-10-19 → 2024-04-18 | 3,775,500 GTQ |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO (Block de 0.14x0.19x0.39 M Clase C) | 81101513 | 98 Metro Cuadrado | concurso |
ARTEFACTO SANITARIO (LAVAMANO+ SANITARIO + MIGITORIO) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE (INCLUYE BASE) | 81101513 | 205 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-3 (1.00x1.80 M) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PINTURA GENERAL | 81101513 | 1,980 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE AGUA POTABLE | 81101513 | 180 Metro | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | 81101513 | 170 Metro | concurso |
RAMPA DE CONCRETO e=0.10 M | 81101513 | 5.5 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN BAÑO | 81101513 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN TECHO ESTRUCTURA METALICA (Costanera doble de 2"x6"x1/16" + costanera de 2"x4"x1/16" + lamina troquelada Cal. 26) | 81101513 | 342 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA) | 81101513 | 56 Unidad | concurso |
PUERTAS P-1 (1.00x2.70 M) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO (INCLUYE BASE) | 81101513 | 447 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.14x0.15 M (4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m) | 81101513 | 113 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, PAREDES, SOLERAS, VIGAS Y LOSA | 81101513 | 2,380 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA (ILUMINACIÓN) | 81101513 | 71 Unidad | concurso |
SISTEMA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS | 81101513 | 135 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO EN COCINA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK (Block de 0.14x0.19x0.39 M Clase C) | 81101513 | 486 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL CON TUBO NEGRO REDONDO Ø 2" | 81101513 | 29 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.30x0.30 M (8 No. 5 + Est. No. 3 Confinados) | 81101513 | 284 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.15x0.20 M (6 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m) | 81101513 | 225 Metro | concurso |
BASE PARA COLOCACION DE ESTUFA Y LAVATRASTO | 81101513 | 5.5 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS DE CONCRETO ARMADO + BARANDAL METALICO | 81101513 | 15.5 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO + BALCON METALICO | 81101513 | 161 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLÓPEO | 81101513 | 26.5 Metro Cúbico | concurso |
LOSA ARMADA e=0.10 M | 81101513 | 465 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 DE 0.25x0.40 M (7 No. 5 + 2 No. 4 + Baston No. 5 + Tension No. 5 + Est. No. 3 Confinados) | 81101513 | 375 Metro | concurso |
SEÑALIZACION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 M (4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m) | 81101513 | 158 Metro | concurso |
BASE DE SELECTO DE e=0.10 | 81101513 | 233 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 M (3 No. 3 + Esl. No. 3 @ 0.15 m) | 81101513 | 186 Metro | concurso |
CIRCULACION PERIMETRAL (Block de 0.14x0.19x0.39 M Clase C + Malla Galvanizada) | 81101513 | 49 Metro | concurso |
DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES EN MAL ESTADO | 81101513 | 643 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.