Proceso · GT-NOG-20424264
MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ · publicado el 30 de enero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de agosto de 2023 | active | Q 1,627,348.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C2 | 30161902 | 50.4 Metro | concurso |
COLUMNA C3 | 30161902 | 11.2 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30161902 | 119.42 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 11101713 | 361.8 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30161902 | 34 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO BLANCO (AULA + DIRECCIÓN) | 30111507 | 424.4 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PARCELAMIENTO LA FORTALEZA GUAXPOM, TUCURU, ALTA VERAPAZ | 6 de septiembre de 2023 | 2023-09-21 → 2023-12-03 | 1,627,348.8 GTQ |
| concurso |
VIGA V-1 | 30111601 | 25.2 Metro | concurso |
VENTANERÍA-COCINA | 30171609 | 13.06 Metro Cuadrado | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTES | 30111507 | 18.58 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR SS-3 | 30161902 | 8.7 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | 60104904 | 6 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 56112204 | 811 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA -COCINA | 30171505 | 3.74 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULACION PVC Y EQUIPO DE EMERGENCIA | 25111916 | 30 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | 30111601 | 101.08 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR FRONTAL | 30161902 | 47.14 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR POSTERIOR | 30161902 | 62.94 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA -MODULO DE COCINA | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO (1.20x2.00 MTS) | 60121506 | 1 Unidad | concurso |
RENGLON 35. LEVANTADO DE BLOCK | 30111601 | 35.93 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE SANITARIO - MODULO DE COCINA | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
RENGLON 39. SOLERA CORONA | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
ESTUFA AHORRADORA+ESTANTE DE CONCRETO | 52141802 | 1 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELÉCTRICA | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
ACABADO EN PAREDES , COLUMNAS, SOLERAS. | 24112209 | 1,575.8 Metro Cuadrado | concurso |
RENGLON 36. COLUMNA C1 | 30161902 | 50.54 Metro | concurso |
ENERGIA ELECTRICA FUERZA | 60104904 | 36 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 264.5 Metro | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 70171802 | 147 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE | 50202301 | 26 Unidad | concurso |
ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION | 60104904 | 62 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA | 30161902 | 370.72 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BOLCK | 30111601 | 527 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA | 42192209 | 15.08 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 56101532 | 218 Unidad | concurso |
RENGLÓN 30. TRABAJOS PRELIMINARES | 56112204 | 32.25 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO AULAS + DIRECCION | 39121313 | 768.3 Metro Cuadrado | concurso |
RENGLON 44. ACABADO EN PAREDES , COLUMNAS, SOLERAS. | 30161902 | 111.08 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 | 30161902 | 462.2 Metro | concurso |
RENGLON 34. SOLERA DE HUMEDAD | 23201004 | 16.52 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.