Proceso · GT-NOG-20402287
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q82.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 27 de junio de 2023 | active | Q 82,285.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Té | — | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Jalea | — | 24 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Chocolate | — | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 10 Botella - 500 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pasta |
| — |
| 200 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Sopa | — | 10 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Té | — | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Ajonjolí | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | — | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 40 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Mosh | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Harina | — | 25 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 30 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Flan | — | 75 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 2 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Cremora | — | 20 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Té | — | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Salsa | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mayonesa | — | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mayonesa | — | 30 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Laurel | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 30 Bolsa - 1050 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | — | 45 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 6 Botella - 475 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 150 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 25 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Tomillo | — | 6 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Tamarindo | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.