Proceso · GT-NOG-20396619
MUNICIPALIDAD DE SAN DIEGO, ZACAPA · publicado el 16 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de agosto de 2023 | active | Q 1,712,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA Z-1
(OBRA GRIS CORRESPONDIENTE A RECONSTRUCCIÓN MÓDULO AULA No. 5 + BODEGA + COCINA +PASILLO) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
RAMPA DE ACCESO DE PASILLO SUPERIOR A PASILLO INFERIOR DE AULA No. 5, BODEGA Y COCINA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-3 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE EXTINTORES | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE S-R, SOBRE MURO TIPO PRETIL | 81101513 | 13.2 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, SAN DIEGO, ZACAPA | 16 de agosto de 2023 | 2023-08-24 → 2024-02-24 | 1,712,000 GTQ |
LEVANTADO DE MURO CIMIENTO | 81101513 | 15.2 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA EN AULAS EXISTENTES Y MÓDULOS RECONSTRUIDOS (INCLUYE B.A.P.) | 81101513 | 454 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD S-H
(OBRA GRIS CORRESPONDIENTE A RECONSTRUCCIÓN MÓDULO AULA No. 5 + BODEGA + COCINA +PASILLO) | 81101513 | 56.25 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
MÓDULO DE GRADAS DE ACCESO DE PASILLO A ESCENARIO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MATERIAL RELLENO SELECCIONADO | 81101513 | 18 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA CORONA S-C
(RECONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVOS) | 81101513 | 26 Metro | concurso |
CAJA TRAMPA GRASA (INCLUYE EXCAVACIÓN) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-101 | 81101513 | 5 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN (INCLUYE EXCAVACIÓN) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ILUMINACIÓN
(RECONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVOS) | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
PUERTA P-2 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DRENAJES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO, E=0.08 M. | 81101513 | 393.4 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN PARA ZAPATA Z-3 | 81101513 | 1.7 Metro Cúbico | concurso |
TRAZO, NIVELACIÓN Y ZANJEO | 81101513 | 27.8 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN TOP LAVAMANOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 81101513 | 27.8 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO PIN
(OBRA GRIS CORRESPONDIENTE A RECONSTRUCCIÓN MÓDULO AULA No. 5 + BODEGA + COCINA +PASILLO) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO PIN | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-4 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
MOBILIARIO PARA COCINA | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (INCLUYE PRETIL) | 81101513 | 60.85 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO
(RECONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVOS) | 81101513 | 44.6 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1
(RECONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVOS) | 81101513 | 34.75 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN | 81101513 | 37 Unidad | concurso |
BARANDA METÁLICA DE SEGURIDAD EN RAMPAS DE ACCESO | 81101513 | 19.7 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 | 81101513 | 8.2 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS FUERZA | 81101513 | 34 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE ACCESO, E=0.10 M | 81101513 | 11.65 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 81101513 | 63.2 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA METÁLICA DE SEGURIDAD | 81101513 | 5 Metro | concurso |
SOLERA CORONA S-C
(OBRA GRIS CORRESPONDIENTE A RECONSTRUCCIÓN MÓDULO AULA No. 5 + BODEGA + COCINA +PASILLO) | 81101513 | 56.25 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
(RECONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVOS) | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 101 renglones; el resto está en Guatecompras.