Proceso · GT-NOG-20369905
MUNICIPALIDAD DE RÍO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 10 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AMADO,ORELLANA,,JOSUE, | 3 de agosto de 2023 | active | Q 4,199,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA FINAL CON BLOCK U DE 0.14m x0.19m x0.39m | 81101513 | 309 Metro | concurso |
LEVANTANDO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 m, 35 KG/CM2 PARA COCINA | 81101513 | 5.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA MOJINETE | 81101513 | 10 Metro | concurso |
CERNIDO | 30111601 | 665 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE ACCESO T=0.10m | 72141105 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES, SANTO TOMAS I RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ | 22 de agosto de 2023 | 2023-08-25 → 2023-12-24 | 4,199,500 GTQ |
| 30161902 |
| 375 Metro |
| concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA ILUMINACIÓN PARA TECHO CURVO | 83101806 | 6 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE CANCHA + MARCAJE | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO PARA COCINA | 11101705 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
CERNIDO PARA COCINA | 30111601 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
DESMONTAJE DE BALCONES EXISTENTES | 72154012 | 135 Metro Cuadrado | concurso |
FACHALETA | 81101513 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
ILUMINACIÓN PARA COCINA | 39111525 | 3 Unidad | concurso |
DESMONTAJE DE LAMINA EXISTENTE | 72154012 | 496 Metro Cuadrado | concurso |
MEJORAMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS | 85101706 | 1 Unidad | concurso |
FUERZA PARA COCINA | 41111934 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14 X 0.20 m | 15121801 | 269 Metro | concurso |
PUERTA DE METAL PARA COCINA | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO LIMPIEZA | 76111501 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS DE 0.50 X 0.40 M | 30161902 | 12 Unidad | concurso |
REPELLO | 30111601 | 665 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14 X 0.20 m PARA COCINA | 15121801 | 13.5 Metro | concurso |
EXTINTOR TIPO ABC DE 10 LIBRAS Y SEÑALIZACIÓN | 46191601 | 8 Unidad | concurso |
VIGAS PORTANTES PARA CANAL DE AGUAS PLUVIALES | 47101534 | 60 Metro | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 81151604 | 650 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE CIMENTACIÓN CON BLOCK DE 0.14X0.39 m, 35 KG/CM2 | 81101513 | 108 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL DE METALICO DE 6" PARA COCINA | 30162003 | 5.5 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES | 72154012 | 10 Unidad | concurso |
TECHO CURVO LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 | 30241504 | 540 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CAL. 26 | 30241504 | 496 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 TIPO COLONIAL | 30161902 | 15 Metro | concurso |
VOLADIZO + (TEJA) | 30191608 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
PORTÓN CORREDIZO | 30172101 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL DE METALICO DE 6" | 30162003 | 114 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL PARA SERVICIOS SANITARIOS | 30171505 | 10 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20X0.40 | 22101617 | 290 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL | 30171505 | 12 Unidad | concurso |
ILUMINACIÓN | 39111525 | 64 Unidad | concurso |
ZAPATA 1 DE 0.80 x 0.80 x 0.20 m | 30111509 | 42 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 86131502 | 980 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.