Proceso · GT-NOG-20328435
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 25 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q16.8 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de agosto de 2024 | active | Q 16,843,786.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
DESAYUNO DIETA HIPOGRASA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
REFACCIÓN DE VIAJE O INDIVIDUAL (Pacientes con egreso hospitalario que regresan al interior del país o destino lejano) | 50192701 | 4,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS 11 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO DIETA 1500 KCAL/DÍA DE DIABÉTICO (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS | 10 de febrero de 2025 | 2025-02-12 → 2026-09-01 | 22,134,362.03 GTQ |
| 50192701 |
| 3,000 Unidad |
| concurso |
DESAYUNOS DIETA 2000 KCAL DE DIABÉTICO (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
DESAYUNOS DIETA 2200 KCAL DE DIABÉTICO (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
REFACCIÓN DE VIAJE O INDIVIDUAL (Pacientes con egreso hospitalario que regresan al interior del país o destino lejano) | 50192701 | 4,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA DIABÉTICA 1500 KCAL/DÍA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO INFANTIL PARA LACTANTES DE 9 A 12 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA HIPOSÓDICA 2000 KCAL/DÍA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS 11 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA BLANDA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
DESAYUNO DIETA HIPOGRASA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS 11 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
DESAYUNOS DIETA 2000 KCAL DE DIABÉTICO (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
DESAYUNO LACTANTES DE 9 A 12 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO EN TEXTURA PICADA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS 11 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA DIABÉTICA 1800 KCAL/DÍA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA EN TEXTURA PICADA PARA NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS 11 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA DIABÉTICA 2200 KCAL/DÍA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA HIPOGRASA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
REFACCIÓN MATUTINA Y VESPERTINA DIETA LIBRE (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 5,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO DIETA 2000 KCAL/DÍA DE DIABÉTICO (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
REFACCIÓN MATUTINA Y VESPERTINA DIETAS DE LÍQUIDOS CLAROS (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 300 Unidad | concurso |
CENA NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS 11 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
REFACCIÓN VESPERTINA DIETAS DE LÍQUIDOS COMPLETOS (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 300 Unidad | concurso |
CENA EN PAPILLA PARA LACTANTES DE 6 A 9 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
DESAYUNO DIETA HIPOGRASA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA BLANDA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA DIABÉTICA 2200 KCAL/DÍA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
CENA EN PAPILLA PARA LACTANTES DE 6 A 9 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
DESAYUNOS DIETA 2200 KCAL DE DIABÉTICO (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
REFACCIÓN NOCTURNA (Personal con beneficio de alimentación) | 50192701 | 5,000 Unidad | concurso |
CENA DIETA MODIFICADA BLANDA (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
DESAYUNO DIETA LIBRE ADULTO (Pacientes hospitalizados, no hospitalizados y personal con beneficio de alimentación) | 50192701 | 5,000 Unidad | concurso |
CENA PARA LACTANTES DE 9 A 12 MESES (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO DIETA LÍQUIDOS CLAROS (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO DIETA 2000 KCAL/DÍA DE DIABÉTICO (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
ALMUERZO DIETA LÍQUIDOS CLAROS (Pacientes hospitalizados y no hospitalizados) | 50192701 | 3,000 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.