Proceso · GT-NOG-20234724
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 4 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q719.1 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de julio de 2023 | active | Q 282,154.00 |
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 27 de julio de 2023 | active | Q 189,850.00 |
| CARTEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 27 de julio de 2023 | active | Q 116,694.00 |
| AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA | 27 de julio de 2023 | active | Q 73,320.00 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de julio de 2023 | active | Q 57,130.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Carro para limpieza | 47121501 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Podadora de altura | 27112019 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barreno | 27111515 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo pulverizador de pintura | 23153501 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pulidora de piso | 47121603 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Cotización No. 14-2023. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 22 de agosto de 2023 | 2023-08-25 → 2023-11-21 | 73,320 GTQ |
Cotización No. 14-2023. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 22 de agosto de 2023 | 2023-08-28 → 2023-11-22 | 189,850 GTQ |
Cotización No. 14-2023. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 23 de agosto de 2023 | 2023-08-28 → 2023-11-22 | 116,694 GTQ |
Cotización No. 14-2023. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 28 de agosto de 2023 | 2023-08-31 → 2024-01-10 | 282,154 GTQ |
Cotización No. 14-2023. Compraventa de equipo diverso para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. |
| 6 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Escalera | 30191501 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inversor fotovoltaico de conexión a red | 32121705 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amoladora angular | 27112704 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chapeadora | 27112014 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multímetro digital de gancho | 41113630 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Troquet (trocket) | 24101506 | 13 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lijadora | 27112708 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopladora | 27112701 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidrolavadora | 26101111 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cortadora de césped | 27112014 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Podadora de césped | 27112014 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aspiradora | 47121602 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tractor corta césped | 25101901 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavadora engrapadora | 27112716 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Compresor de aire | 40151601 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cortaseto | 27112035 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bomba fumigadora | 21101801 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escalera | 30191501 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Barreno inalámbrico | 27111515 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidrolavadora | 26101111 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopladora | 23151601 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aspiradora | 47121602 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sierra caladora | 27112734 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
| 29 de agosto de 2023 |
| 2023-08-31 → 2023-11-27 |
| 57,130 GTQ |