Proceso · GT-NOG-20222440
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 30 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 25 de agosto de 2023 | active | Q 2,853,528.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 25 de agosto de 2023 | active | Q 2,289,455.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Huevos | 50131606 | 600 Caja - 360 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 1,760 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 600 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,030 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 170 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN LA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES "GENERAL DE BRIGADA PABLO NUILA HUB" | 16 de octubre de 2023 | 2023-10-24 → 2025-04-24 | 2,289,455 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN LA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES "GENERAL DE BRIGADA PABLO NUILA HUB" | 16 de octubre de 2023 | 2023-10-24 → 2025-04-24 | 2,853,528 GTQ |
Costilla | 50112002 | 7,255 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 810 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 1,440 Sobre - 60 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 2,010 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 850 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manteca | 50151513 | 320 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,920 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 440 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 1,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mosh | 50221101 | 640 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,255 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 8,100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 790 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Papayas | 50101634 | 990 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miel | 50192403 | 350 Botella - 450 Mililitro(ml) | concurso |
Aceite | 50151513 | 540 Bote - 5 Galón(gal) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 240 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Puré | 50193103 | 240 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 5,100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 360 Caja - 75 Unidades | concurso |
Sal | 50171550 | 320 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 44,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | 12161603 | 680 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jamón | 50111512 | 1,700 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 2,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esencia | 50171550 | 254 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Flan | 50192401 | 1,020 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 3,570 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 2,000 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 1,440 Sobre - 60 Gramos(gr) | concurso |
Pera | 50101634 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 2,110 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 130 renglones; el resto está en Guatecompras.