Proceso · GT-NOG-20172613
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 4 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ,CARDOZA,,FRANCISCO,JAVIER | 7 de agosto de 2023 | active | Q 1,449,350.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA c | 81101513 | 12.8 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 | 185 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 81101513 | 272.63 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 272.63 Metro Cuadrado | concurso |
ARBOLES NATIVOS | 81101513 | 500 Unidad | concurso |
COLUMNA d | 81101513 | 6.4 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SECOYOU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 5 de septiembre de 2023 | 2023-09-06 → 2024-03-06 | 1,449,350 GTQ |
| concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (lámparas) | 81101513 | 38 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 81101513 | 789.6 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-1,2,3,4,5,6 | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
SOLERA S INTERMEDIA | 81101513 | 300 Metro | concurso |
AZULEJO (BAÑOS + TOP RECEPCION) | 81101513 | 91.82 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO FIBRA MINERAL | 81101513 | 188.19 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
GARAJE | 81101513 | 20.8 Metro Cuadrado | concurso |
TOP DE CONCRETO RECEPCION | 81101513 | 2.5 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 81101513 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (tomacorrientes) | 81101513 | 43 Unidad | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | 81101513 | 119 Metro | concurso |
SOLERA S1 MOJINETE | 81101513 | 26.44 Metro | concurso |
CENTRO DE ACOPIO | 81101513 | 7.93 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA b | 81101513 | 92.8 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO | 81101513 | 188 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 81101513 | 394.5 Metro Cuadrado | concurso |
TORRE TINACOS | 81101513 | 6.25 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO (V1, V2, V3,V4,V5) | 81101513 | 38.98 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 789.6 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | 81101513 | 63.18 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA | 81101513 | 151.92 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJES | 81101513 | 105 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 151.92 Metro | concurso |
ZAPATA 1 | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
BARRAS ANTI PANICO | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
PANEL SOLAR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA a | 81101513 | 252 Metro | concurso |
COLUMNA C1 | 81101513 | 105.6 Metro | concurso |
BALCONES | 81101513 | 38.98 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | 81101513 | 151.92 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.