Proceso · GT-NOG-20131038
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 26 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q71.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DE LA ROSA,SUC,,OLGA,YOLANDA | 30 de mayo de 2023 | active | Q 71,499.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mayonesa | — | 50 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Miga de pan | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 44 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 10 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pasas | — | 20 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Elotito | — | 15 Frasco - 8 Onza(oz) | concurso |
Sal |
| — |
| 80 Paquete - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Café | — | 44 Frasco - 225 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 15 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Laurel | — | 22 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Harina | — | 3 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Maíz dulce | — | 50 Lata - 250 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 800 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 45 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 160 Empaque - 1.5 Kilogramos(kg) | concurso |
Sazonador | — | 80 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maicena | — | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Achiote | — | 10 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | — | 56 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sal marina | — | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 39 Envase - 995 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | — | 44 Frasco - 623 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pimienta negra | — | 29 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Agua | — | 14 Garrafón - 5 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 800 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Margarina | — | 150 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Agua | — | 98 Lata - 354 Mililitro(ml) | concurso |
Chile | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | — | 250 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | — | 280 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Jugo | — | 18 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Levadura | — | 60 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 60 renglones; el resto está en Guatecompras.