Proceso · GT-NOG-20130856
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 20 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q84.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6 de junio de 2023 | active | Q 84,265.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Harina | 50221102 | 8 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Harina | 50221102 | 25 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 40 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 2 Botella - 1.5 Litro(lt) | concurso |
Levadura | 12161603 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 6 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 4 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 20 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Sopa | 50193104 | 10 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | 50192401 | 75 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 30 Envase - 995 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 24 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50201714 | 20 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 6 Botella - 475 Gramos(gr) | concurso |
Huevos | 50131606 | 50 Caja - 360 Unidades | concurso |
Tomillo | 50171548 | 6 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sal | 50171550 | 200 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Té | 50201713 | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Gelatina | 50192401 | 200 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201713 | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Mosh | 50221101 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 2 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Té | 50201711 | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Laurel | 50171549 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 4 Caja - 20 Unidades | concurso |
Café | 50201709 | 30 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | 50151513 | 40 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.