Proceso · GT-NOG-20117302
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, JUTIAPA · publicado el 2 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q166.1 mil
Modalidad
Directa por ausencia de oferta
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ROSALES,DROEGE,,JOSUÉ,ESTUARDO | 22 de mayo de 2023 | active | Q 166,050.84 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO PVC DE 1/2" 315 PSI | — | 700 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 2 1/2" 160 PSI | — | 25 Unidad | concurso |
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4" | — | 50 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3" 160 PSI | — | 50 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 4" | — | 20 Unidad | concurso |
REDUCIDORES PVC DE 3 X 1 | — | 10 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y TUBERIA PVC, PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023, EL PROGRESO, JUTIAPA | 13 de junio de 2023 | 2023-06-13 → 2023-06-27 | 166,050.84 GTQ |
| concurso |
VALVULA DE BRONCE DE 1 1/2" (MEDALLA) | — | 10 Unidad | concurso |
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" | — | 500 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 2" 160 PSI | — | 500 Unidad | concurso |
TAPON LISO PVC DE 1/2" | — | 200 Unidad | concurso |
VALVULA DE BRONCE DE 2" (MEDALLA) | — | 10 Unidad | concurso |
TAPON LISO PVC DE 6" | — | 2 Unidad | concurso |
"TEE" PVC DE 4" | — | 10 Unidad | concurso |
REDUCIDORES PVC DE 1 X 3/4 | — | 50 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 3" | — | 50 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" | — | 500 Unidad | concurso |
UNION DE REPARACION PVC DE 3" | — | 5 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 1/2" | — | 800 Unidad | concurso |
VALVULA DE BRONCE DE 1" (MEDALLA) | — | 20 Unidad | concurso |
"TEE" PVC DE 2" | — | 25 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 1" | — | 150 Unidad | concurso |
VALVULA DE BRONCE DE 4" (MEDALLA) | — | 5 Unidad | concurso |
REDUCIDORES PVC DE 3 X 2-1/2 | — | 10 Unidad | concurso |
REDUCIDORES PVC DE 3/4 * 1/2 | — | 100 Unidad | concurso |
UNION DE REPARACIÓN PVC DE 6" | — | 10 Unidad | concurso |
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2" | — | 50 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 6" 160 PSI | — | 5 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3/4"160 PSI | — | 500 Unidad | concurso |
TAPON LISO PVC DE 2" | — | 25 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" | — | 25 Unidad | concurso |
"TEE" PVC DE 1/2" | — | 100 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 2" | — | 50 Unidad | concurso |
"TEE" PVC DE 3/4" | — | 100 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 4" 160 PSI | — | 35 Unidad | concurso |
UNION DE REPARACIÓN PVC DE 2 1/2" | — | 10 Unidad | concurso |
PEGAMENTO DE 1/4 PARA PVC | — | 40 Unidad | concurso |
UNION DE REPARACIÓN PVC DE 2" | — | 10 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2" | — | 25 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 1 1/2" 160 PSI | — | 150 Unidad | concurso |
REDUCIDORES PVC DE 3 X 2 | — | 15 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.