Proceso · GT-NOG-20108443
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 5 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q85.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 6 de junio de 2023 | active | Q 43,800.00 |
| DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de junio de 2023 | active | Q 33,175.00 |
| 3G PHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6 de junio de 2023 | active | Q 6,560.00 |
| PG QUIMICOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de junio de 2023 | active | Q 1,320.00 |
| ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de junio de 2023 | active | Q 900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo al vacío | — | 12,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo al vacío | — | 2,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja múltiple para tubo al vacío | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja petri | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa recolectora | — | 400 Individual - 1 Unidad | concurso |
Tubo al vacío | — | 15,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Lámina portaobjetos | — | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |