Proceso · GT-NOG-20088930
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 12 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO | 10 de julio de 2023 | active | Q 1,411,028.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BALCONES METALICOS | — | 5.95 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA E=0.10 M (1.00 x 1.50 M) | — | 1.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.20 m X 1.20 m X 0.20 m) | — | 12 Unidad | concurso |
CAJAS DE REGISTRO DE 0.45 X 0.45 M (BAJADAS DE AGUA PLUVIAL) | — | 6 Unidad | concurso |
BASE GRANULAR DE E=0.10 M | — | 449 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS DE 0.14 X 0.20 M (HIDROFUGA, INTERMEDIAS, FINAL Y MOJINETE ) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CANTON PACUM SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 21 de julio de 2023 | 2023-07-24 → 2024-01-23 | 1,411,028 GTQ |
| — |
| 189 Metro |
| concurso |
BALCONES METALICOS.. | — | 21 Metro Cuadrado | concurso |
TIJERA TIPO JOIST (0.26 M X 0.40 M) 3 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" Ø, CON CELOSÍA TUBERIA DE 1" Ø | — | 150 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA | — | 109 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE | — | 1.5 Metro | concurso |
COLUMNA P-1 (0.50 m X 0.50 m) | — | 20.4 Metro | concurso |
SOLERAS DE 0.14 X 0.20 M (HIDROFUGA, INTERMEDIAS Y FINAL) | — | 469.6 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 1 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES.. | — | 1 Unidad | concurso |
PINTURA PARA CANCHA (LINEAS Y ZONAS DE MARCAJE) | — | 449 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA COSTANERA DE 2" X 6" + LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26. | — | 113 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M DE 35 Kg/Cm2. | — | 85.9 Metro Cuadrado | concurso |
BORDILLO 0.10 X 0.30M | — | 88 Metro | concurso |
BALCONES METALICOS. | — | 7.9 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA PARA MARCOS DE FUT-BOLL, BALONCESTO Y VOLEIBOL | — | 2 Unidad | concurso |
CANAL BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 (0.25 m X 0.35 m) | — | 58 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M DE 35 Kg/Cm2 | — | 281.7 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO JOIST (0.28 M X 0.28 M) 4 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" Ø, CELOSÍA TUBERIA DE 1" Ø | — | 46.8 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 X 0.20 M (INCLUYE EMPLANTILLADO BLOCK DE 0.14 X .19 X 0.39 M DE 35 Kg/Cm2) | — | 43.6 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES. | — | 1 Unidad | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA. | — | 55 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA | — | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 X 0.20 M (INCLUYE EMPLANTILLADO BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M DE 35 Kg/Cm2) | — | 127 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 (0.14 X 0.15 M) | — | 243.2 Metro | concurso |
PISO CERAMICO (INCLUYE CONTRA PISO) | — | 76.1 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 1 Unidad | concurso |
INODOROS | — | 6 Unidad | concurso |
ILUMINACION (LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 100W) | — | 8 Unidad | concurso |
PUERTAS P-1 (INCLUYE SOBRE LUZ Y HERRAJE DE EMERGENCIA) | — | 2 Unidad | concurso |
PAVIMENTO DE E=0.10 M | — | 44.9 Metro Cúbico | concurso |
PUERTAS P-2 (INCLUYE HERRAJE DE EMERGENCIA) | — | 1 Unidad | concurso |
ROTULOS DE SEÑALIZACION | — | 4 Unidad | concurso |
VIGA TIPO JOIST (0.26 M X 0.40 M) 3 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" Ø, CELOSÍA CON TUBERIA DE 1" Ø | — | 52 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE BALCONES EN MAL ESTADO | — | 2 Unidad | concurso |
AZULEJO | — | 7.9 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.