Proceso · GT-NOG-20044410
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL · publicado el 19 de noviembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUZMÁN,REYES,,GUSTAVO,ADOLFO | 10 de octubre de 2023 | active | Q 1,998,993.13 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BANQUETA DE CONCRETO ACABADO REMOLINEADO DE ESPESOR = 0.075 MTS | 30111601 | 106.4 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.14 * 0.19 * 0.39 MTS | 30161503 | 165 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | 71112030 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 39121332 | 25 Unidad | concurso |
SOLERA DE MOJINETE | 30161902 | 24.44 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEPUR LIMITE, EL ESTOR, IZABAL | 17 de octubre de 2023 | 2023-10-23 → 2024-02-07 | 1,998,993.13 GTQ |
| 30111601 |
| 119.8 Metro |
| concurso |
TALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 39111609 | 330 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14 * 0.20 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.20 MTS | 30111601 | 81.21 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1, 6 NO. 4 EN AMBOS SENTIDOS | 30161902 | 23 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRETO | 30111601 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 39121332 | 10 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1, 6 NO. 4 EN AMBOS SENTIDOS | 30111601 | 78 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES | 70171801 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-3; 2.10 * 0.90 DE LAMINA NEGRA CON 2 MANOS DE PINTURA (COLOR A ELEGIR) | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA 0.14 * 0.20 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.20 MTS | 30161902 | 119.8 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-4; 2.10 * 0.65 DE LAMINA NEGRA CON 2 MANOS DE PINTURA (COLOR A ELEGIR) | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA | 30241504 | 291.5 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 * 0.20 MTS 3 HIERROS NO. 4 + ESLABON NO. 3 @ 0.20 MTS | 30161902 | 167 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14 * 0.20 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15 MTS | 30161902 | 119.8 Metro | concurso |
BARDA METALICA PERIMETRAL | 31201521 | 150 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 * 0.20 MTS. 3 HIERROS NO. 4 + ESLABON NO. 3 @ 0.15 MTS | 30111601 | 117.45 Metro | concurso |
FOSA SEPTICA | 71161409 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 0.14 * 0.14 MTS. 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15 MTS. | 30161902 | 36 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-2; 2.10 * 1.00 MTS * SOBRELUZ DE 0.70 * 1.00 MTS LAMINA NEGRA CON 2 MANOS DE PINTURA COLOR AZUL PANTONE | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14 * 0.20 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.15 MTS. | 30161902 | 168.2 Metro | concurso |
VANO TIPO V-3. (BALCON) | 72154048 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.14 * 0.19 * 0.39 MTS. | 30161503 | 109 Metro Cuadrado | concurso |
VANO TIPO V-2 (BALCON) | 72154048 | 9 Unidad | concurso |
PORTON METALICO | 30172101 | 2 Unidad | concurso |
LIMPIEZA Y CHAPEO | 91111503 | 317 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA 1 DE 0.20 * 0.30 4 HIERROS NO. 4 + 2 HIERROS NO. 3 + 2 NO. 5 + ESTRIBO NO. 3 @ 0.15 MTS | 30161902 | 31.7 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO | 56101703 | 130 Unidad | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO | 60121506 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CEMENTO LIQUIDO ESPESOR = 0.075 MTS | 30161720 | 208 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-1; 2.10 * 1.20 MTS + SOBRELUZ DE 0.70 * 1.20 MTS LAMINA NEGRA CON 2 MANOS DE PINTURA COLOR AZUL PANTONE | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
VANO TIPO V-1 (BALCON)| | 72154048 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 40175208 | 1 Unidad | concurso |
TECHO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO | 30241504 | 25.76 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA O.14 * 0.20 4 NO. 3 + ESTRIBO NO. 2 @ 0.20 MTS | 30111601 | 168.25 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 317 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.