Proceso · GT-NOG-20008198
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 18 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q53 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CRUZ,JIMÉNEZ,,DELIA,MARIUCHA | 18 de mayo de 2023 | active | Q 35,000.00 |
| MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 18 de mayo de 2023 | active | Q 10,836.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de mayo de 2023 | active | Q 6,027.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 18 de mayo de 2023 | active | Q 1,095.68 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ampicilina | — | 100 Vial - 1 Unidad | concurso |
Vitamina k1 (fitomenadiona) | — | 1,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Dextrosa isotónica | — | 107 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Clorfeniramina maleato | — | 3,500 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Doxiciclina | — | 15,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salbutamol sulfato | — |
| 600 Frasco gotero - 20 Mililitro(ml) |
| concurso |
Cloranfenicol oftálmico | — | 3,000 Frasco gotero - 15 Mililitro(ml) | concurso |