Proceso · GT-NOG-20007469
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO · publicado el 1 de febrero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q798.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AJÚ,SAJBOCHOL,,KENEDDY,MARTÍN | 19 de junio de 2023 | active | Q 798,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CONTRAPISO CONCRETO DE 180Kg/cm2 | 81101513 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 DE 0.25 x 0.60m REFUERZO SUPERIOR 2 No. 6 + 2 No. 4 CORRIDOS + REFUERZO INTERMEDIO 2 No 4 CORRIDOS + REF INFERIOR 2 No 6 + 2 No. 4 CORRIDOS + ESTRIBOS No. 3 CONFINADOS a L/4 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 14 Metro | concurso |
VIGA V-3 DE 0.20 x 0.40m. + REF. SUPERIOR 3 No. 4 CORRIDOS + REF. INTERMEDIO 2 No. 3 CORRIDOS + REF. INFERIOR 3 No. 4 CORRIDOS + ESTRIBOS No. 3 @ 0.15m. | 81101513 | 32 Metro | concurso |
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE + RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 81101513 | 28 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO | 21 de junio de 2023 | 2023-06-30 → 2024-01-22 | 798,500 GTQ |
| concurso |
FACHADA + CENEFA 1er. NIVEL (Incluye: levantado de block + elementos de concreto armado + molduras + tallado de cenefa y tallado de molduras) | 81101513 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.14 x 0.20m + 4 REF. No. 4 CORRIDOS. + EST. No. 2 CONFINADOS a L/3 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 51.5 Metro | concurso |
PUERTA METALICA P-1 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
NIVELACION DE CORREDOR EN AREA DE BAÑOS EXISTENTES | 81101513 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPAS DE ACCESO (SALONES Y SERVICIO SANITARIO) | 81101513 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39m, x 50Kg/cm2 | 81101513 | 86 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2.1 DE 0.30 x 0.30m. + 8 REF. No. 5 CORRIDOS + EST. No. 3 CONFINADOS a L/3 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 7.5 Metro | concurso |
SOLERAS: HUMEDAD + INTERMEDIA + 0.14 x 0.20m, + 4 REF. No. 3 CORRIDOS + EST. No. 2 @ 0.15m. | 81101513 | 47 Metro | concurso |
ROTULOS DE SEÑALIZACION | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS (catedra para maestro) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1DE 0.40 x 0.20m, + 3 REF. No. 3 CORRIDOS + ESL. No. 2 @ 0.15m. | 81101513 | 23 Metro | concurso |
ACABADO EN LOSA, VIGAS, + MUROS Y COLUMNAS RESALTADAS (RESANADO + ALISADO BLANCO) | 81101513 | 477 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA 110) | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL t=0.10 + REF. No. 3 @ 0.12m. | 81101513 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-4 DE 1.20 x 1.20 x 0.20m. DOBLE CAMA, CAMA INFERIOR Y SUPERIOR 5 REF. No. 4 EN AMBOS SENTIDOS, RECUBRIMIENTO DE 0.075m. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 DE 1.50 x 2.80 x 0.30m. + , 8 REF. No. 5 LADO CORTO + 14 No. 4 LADO LARGO, RECUBRIMIENTO DE 0.075m. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.60 x 1.60 x 0.20m. DOBLE CAMA, CAMA INFERIOR 10 REF. No. 4 EN AMBOS SENTIDOS, CAMA SUPERIOR 6 REF. No. 4 EN AMBOS SENTIDOS, RECUBRIMIENTO DE 0.075m. | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS (pizarron) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR EN VENTANAS DE SECCION IRREGULAR + 5 REF. No. 3 CORRIDOS + EST. Y ESL. No. 2 @ 0.15m. | 81101513 | 24 Metro | concurso |
SUELO MEJORADO PARA ZAPATAS (SUELO CEMENTO) BALASTO + CEMENTO t=0.30m. | 81101513 | 6 Metro Cúbico | concurso |
VENTANAS V-1+V-2+V-3 (Marcos metalicos + Vidrio de 5mm.) | 81101513 | 33.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE (1er. Y 2do. NIVEL) | 81101513 | 160 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAL METALICO | 81101513 | 8 Metro | concurso |
BAJADAS PLUVIALES + CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES (incluye demolicion y reposición de pavimento) | 81101513 | 26.5 Metro | concurso |
COLUMNA C-1.2 DE 0.40 x 0.40m. + 8 REF. No. 6 CORRIDOS + EST. PRINCIPALES Y SECUNDARIOS No. 3 CONFINADOS a L/3 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 14.5 Metro | concurso |
TRAZO Y PUENTEADO | 81101513 | 82 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1.3 DE 0.40 x 0.40m. + 4 REF. No. 8 + 4REF. 5 CORRIDOS + EST. PRINCIPALES Y SECUNDARIOS No. 3 CONFINADOS a L/3 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 7.5 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.30 x 0.30m. + 8 REF. No. 4 CORRIDOS + EST. No. 3 CONFINADOS a L/3 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 37 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS (silla para maestro) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-5 DE 1.20 x 1.20 x 0.20m. DOBLE CAMA, CAMA INFERIOR Y SUPERIOR 6 REF. No. 4 EN AMBOS SENTIDOS, RECUBRIMIENTO DE 0.075m. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-2 DE 0.20 x 0.40m REF. SUPERIOR 2 No. 5 CORRIDOS + REF. INTERMEDIO 2 No 3 CORRIDOS + REF. INFERIOR 2 No 5 CORRIDOS + ESTRIBOS No. 3 CONFINADOS a L/4 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 64 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE S-A DE 0.15 x 0.20 + 4 REF. No. 3 CORRIDOS +EST. No. 2 @ 0.15m. | 81101513 | 19 Metro | concurso |
ZAPATA Z-6 DE 1.00 x 1.00 x 0.20m. DOBLE CAMA, CAMA INFERIOR Y SUPERIOR 5 REF. No. 4 EN AMBOS SENTIDOS, RECUBRIMIENTO DE 0.075m. | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-3 DE 1.20 x 2.40 x 0.20m. DOBLE CAMA, CAMA INFERIOR Y SUPERIOR 5 REF. No. 4 LADO CORTO + 10 REF. No. 4 LADO LARGO, RECUBRIMIENTO DE 0.075m. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1.1 DE 0.40 x 0.40m. + 8 REF. No. 5 CORRIDOS + EST. PRINCIPALES Y SECUNDARIOS No. 3 CONFINADOS a L/3 @ 0.10m. RESTO @ 0.15m. | 81101513 | 14.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.