Proceso · GT-NOG-19958781
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA · publicado el 10 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q21 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 5 de julio de 2023 | active | Q 21,042,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
3.09 RED DE DISTRIBUCION DE PVC Ø 6" DE 160 PSI | 70171802 | 1,308.1 Metro | concurso |
7.07 PARQUEOS DE BICICLETAS (TUBO REDONDO 1 1/2 CHAPA 20 + PINTURA) | 70171802 | 5 Unidad | concurso |
4.02 CONFORMACION DE BASE GRANULAR e=0.15 mts (ADOQUINAMIENTO) | 70171802 | 1,623.96 Metro Cúbico | concurso |
3.08 MEJORAMIENTO DE TRAGANTES EXISTENTES | 70171802 | 3 Unidad | concurso |
5.03 CORTE DE CAJUELA E=0.30 | 70171802 | 2,714.3 Metro Cúbico | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA | 18 de julio de 2023 | 2023-07-18 → 2026-01-18 | 21,042,000 GTQ |
4.04 COLOCACION BORDILLO PREFABRICADO | 70171802 | 3,383.25 Metro | concurso |
3.06 RELLENO Y COMPACTACION | 70171802 | 2,875.75 Metro Cúbico | concurso |
6.01 SEÑALIZACION VERTICAL | 70171802 | 10 Unidad | concurso |
7.04 MURAL (TANQUE DE AGUA No 1) + REFLECTORES + JARDINIZACION | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
8.01 LIMPIEZA FINAL | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
2.03 REMOCION DE ARBOLES EXISTENTES | 70171802 | 15 Unidad | concurso |
1.01 REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GENERAL | 70171802 | 1,308.1 Metro | concurso |
6.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL | 70171802 | 15 Unidad | concurso |
2.02 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 70171802 | 3,466.5 Metro Cuadrado | concurso |
7.06 LAMPARAS DOBLES SOLAR LIGHT COBRA 300W + BASE | 70171802 | 26 Unidad | concurso |
7.08 ROTULOS DE INFORMACION | 70171802 | 3 Unidad | concurso |
2.01 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE | 70171802 | 3,466.5 Metro Cuadrado | concurso |
7.05 JARDINERAS DE LLUVIA | 70171802 | 12 Unidad | concurso |
5.08 BORDILLO PREFABRICADO | 70171802 | 2,616.2 Metro | concurso |
5.04 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (PAVIMENTACION) | 70171802 | 10,582 Metro Cuadrado | concurso |
7.03 BOLARDOS DE CONCRETO PREFABRICADO | 70171802 | 14 Unidad | concurso |
3.01 ZANJEO | 70171802 | 3,383.25 Metro | concurso |
3.07 ACOMETIDA DOMICILIAR COMPLETA | 70171802 | 380 Unidad | concurso |
1.04 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES INFORMALES | 70171802 | 60 Unidad | concurso |
3.04 CONSTRUCCION DE TRAGANTES | 70171802 | 45 Unidad | concurso |
4.01 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (ADOQUINAMIENTO) | 70171802 | 10,826.4 Metro Cuadrado | concurso |
5.06 CONCRETO 4000 PSI E=0.15 MTS | 70171802 | 10,464.8 Metro Cuadrado | concurso |
5.09 PASO PEATONAL | 70171802 | 8 Unidad | concurso |
2.04 RESANE DE MUROS DE VIVIENDA | 70171802 | 492.8 Metro Cuadrado | concurso |
7.02 RAMPAS DE ACCESO DE DISCAPACITADOS | 70171802 | 6 Unidad | concurso |
3.10 MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DE AGUA DOMICILIAR | 70171802 | 380 Unidad | concurso |
5.01 REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (PAVIMENTACION) | 70171802 | 1,308.1 Metro | concurso |
4.03 COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO DE CONCRETO | 70171802 | 9,797.6 Metro Cuadrado | concurso |
1.03 ALQUILER DE BODEGA Y GUARDIAN | 70171802 | 30 Mes | concurso |
3.03 INSTALACION DE TUBERIA PLUVIAL ASTM F-949 DE 18" | 70171802 | 3,383.25 Metro | concurso |
1.02 ROTULO | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
6.03 PINTURA TERMOPLASTICA | 70171802 | 650 Metro Cuadrado | concurso |
5.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL | 70171802 | 10,857.23 Metro Cuadrado | concurso |
5.07 CORTE Y SELLO DE JUNTAS | 70171802 | 9,118 Metro | concurso |
5.05 CONFORMACION DE BASE GRANULAR e=0.15 mts (PAVIMENTACION) | 70171802 | 10,582 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.