Proceso · GT-NOG-19930925
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 17 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q85.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| "UNION", SOCIEDAD ANONIMA. | 16 de mayo de 2023 | active | Q 85,930.95 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cable | — | 10 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Pasador para puerta | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo fluorescente | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchilla | — | 44 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 50 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Juego de destornilladores | — | 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Lápiz | — | 1 Caja - 12 Unidades | concurso |
Avellanador manual | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 15 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Flipón | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escuadrilón | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1,315 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 1,300 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Lima | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera de aviación | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chapa | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arco para sierra | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 500 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Interruptor | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sargento | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lijadora | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alicate vice | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Poste | — | 110 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina lisa | — | 24 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chapa | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pistola para silicón sellador | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tapadera | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasador para puerta | — | 32 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Alicate vice | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 150 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Martillo | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canaleta de carga | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de llaves | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 250 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Tapadera | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Poste para tablayeso | — | 120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 300 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.